Την έκτη θέση κατέλαβε η Ελλάδα στους Μεσογειακούς αγώνες

Της Μερσίνης, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν την Κυριακή.

Προσθήκη του athletic.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την έκτη θέση κατέλαβε η Ελλάδα στους Μεσογειακούς αγώνες της Μερσίνης, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν την Κυριακή.

Η «γαλανόλευκη» μάζεψε 59 μετάλλια, εκ των οποίων 15 χρυσά, 18 αργυρά και 26 χάλκινα.

Πρώτη δύναμη της Μεσογείου αναδείχθηκε η Ιταλία με 186 μετάλλια στο σύνολο και 70 χρυσά, ενώ την πρώτη τριάδα έκλεισαν οι Τουρκία (126, 47 χρυσά) και Γαλλία (95, 25 χρυσά).

Στη 14η θέση η Κύπρος, που κατέκτησε επτά μετάλλια (2 χρυσά, 2 αργυρά, 3 χάλκινα).

  • Αναλυτικά ο πίνακας μεταλλίων:

Χώρα             ΧΡ  ΑΣ ΧΑΛ  ΣΥΝ
1 Ιταλία         70  52  64  186
2 Τουρκία       47  43  36  126
3 Γαλλία          25  25  45   95
4 Ισπανία         21  32  29   82
5 Αίγυπτος        21  22  24   67
6 Ελλάδα          15  18  26   59
7 Σλοβενία        13  11  11   35
8 Σερβία           12  11  11   34
9 Κροατία          11   7   8   26
10 Αλγερία           9   2  15   26
11 Τυνησία           7  19  22   48
12 Μαρόκο           7  10  11   28
13 Αλβανία           3   2   5   10
14 Κύπρος            2   2   3   7
15 Μαυροβούνιο   1   1   3   5
16 Μάλτα             1   1   0   2
17 Σαν Μαρίνο     0   2   3   5
18 Συρία            0   2   0   2
19 ΠΓΔΜ            0   1   4   5
20 Βοσνία          0   1   3   4
21 Λίβανος         0   0   2   2

Περισσότερα Video

Ακολουθήστε το athletic.gr στο Google News και στο Facebook