ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΕΣ 1999 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΠΑΟΚ | 0-0 | |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-4 |
……………………………………………………………………………………..
ΗΛΙΚΙΕΣ 2000-01 A΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | 0-4 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | 1-2 | |
ΠΟΑ 1 | 0 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2000-01 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΛΙΝΤΟ 1 | 3-2 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | 0-4 | |
ΠΟΑ 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 1-0 | |
ΟΦΗ 1 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2-0 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2000-01 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΛΙΝΤΟ 2 | 4-1 | |
ΑΟΤ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | 0-3 | |
ΟΦΗ 2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | 1-0 | |
ΟΦΗ – ΠΑΝΟΜ | ΜΟΙΡΕΣ | 6-0 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2000-01 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΓΟΗ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 0-0 | |
ΠΑΟ | ΑΟΚ | 2-1 | |
ΠΟΑ 3 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | 2-0 | |
ΡΑΥΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | 0-3 |
…………………………………………………………………………………………………..
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | 1-1 | |
ΛΙΝΤΟ 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | 1-1 | |
ΟΦΗ 1 | ΠΟΑ 1 | 2-1 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | 0-2 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΑΟΤ | 1-3 | |
ΛΙΝΤΟ 2 | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | 3-0 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ 1 | ΠΟΑ 2 | 0-1 | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 1 | ΠΑΟ 1 | 2-3 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΜΟΙΡΕΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | 6-1 | |
ΛΙΝΤΟ 3 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | 0-2 | |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΑΜΝΙΣΟΣ | 5-2 | |
ΟΦΗ 2 | 0 | ΡΕΠΟ | |
ΠΑΟ 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | 0-4 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΣΤΕΡ. ΜΥΡΤΙΑΣ | 8-3 | |
ΠΑΟΚ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 6-6 | |
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΑ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ | |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΟΦΑ | 3-3 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΕΚ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2-2 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ 2 | ΠΟΑ 3 | 1-3 | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 2 | ΟΦΗ -ΓΟΡΤΥΣ | 2-11 | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.Π. | ΑΣΙΤΕΣ | 4-2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 9Χ9
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | 1-0 | |
ΛΙΝΤΟ 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | 6-2 | |
ΟΦΗ 1 | ΠΟΑ 1 | 2-1 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 9Χ9
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΑΟΤ | 2-9 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΟΦΗ 2 | 3-2 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΑΣΤΕΡ. ΜΥΡΤΙΑΣ | 1-8 | |
ΛΙΝΤΟ 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | 6-0 | |
ΠΟΑ 2 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1-4 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΜΟΙΡΕΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ 1 | 4-5 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | 4-6 | |
ΠΑΟΚ | 0 | ΡΕΠΟ | |
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | ΛΙΝΤΟ 3 | 3-0 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΠΑΟ 1 | 4-8 | |
ΑΕΚ | ΟΦΗ-ΑΝΑΛΗΨΗ | 1-8 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 3 | ΜΙΝΩΙΚΗ 2 | 1-3 | |
ΟΦΗ 3 | ΑΜΝΙΣΟΣ | 1-0 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΜΙΝΩΙΚΗ 3 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 0-5 | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΠΟΑ 3 | 7-3 | |
ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ | ΠΑΟ 2 | 4-7 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 | 2-7 |
……………………………………………………………………………………………………
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | 2-2 | |
ΛΙΝΤΟ 1 | ΜΟΙΡΕΣ | 7-3 | |
ΟΦΗ – ΑΝΑΛΗΨΗ | 0 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 8-7 | |
ΛΙΝΤΟ 2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | 5-2 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΑΟΤ | 8-2 | |
ΟΦΗ 1 | ΑΣΤΕΡ. ΜΥΡΤΙΑΣ | 3-0 | |
ΠΑΟ 1 | ΠΟΑ 1 | 3-3 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 3-0 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΜΙΝΩΙΚΗ 1 | 0-8 | |
ΟΦΗ 2 | ΛΙΝΤΟ 3 | 2-7 | |
ΑΣΙΤΕΣ | 0 | ΡΕΠΟ | |
ΠΟΑ 2 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 3-3 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΟΦΗ- ΓΟΡΤΥΣ | 1-2 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ 2 | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | 2-5 | |
ΟΦΗ 3 | ΠΑΟ 2 | 0-15 | |
ΠΟΑ 3 | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΑ | 3-5 |
………………………………………………………………………………………………………
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ ΑΓΩΝ. 7Χ7
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 12-3 | |
ΛΙΝΤΟ 1 | ΟΦΗ 1 | 12-1 | |
ΟΦΗ ΑΝΑΛΗΨΗ | ΠΟΑ 1 | 6-3 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΓΩΝ. 7Χ7
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΜΝΙΣΟΣ | ΠΑΟ | 3-4 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΛΙΝΤΟ 2 | 5-0 | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 4-3 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ ΑΓΩΝ. 7Χ7
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΠΟΑ 2 | ΟΦΗ 2 | 3-1 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | 3-3 | |
ΜΟΙΡΕΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1-10 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΕΣ 1999 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΣΑΒ. 4-4-2015 | 10.00 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΟΚ | ΣΑΒ. 4-4-2015 | 11.30 |
……………………………………………………………………………………..
ΗΛΙΚΙΕΣ 2000-01 A΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΣΑΒ 4-4-2015 | 11.00 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΠΟΑ 1 | ΣΑΒ 4-4-2015 | 10.00 | |
0 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΣΑΒ 4-4-2015 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2000-01 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΣΑΒ 4-4-2015 | 12.00 | |
ΛΙΝΤΟ 1 | ΠΟΑ 2 | ΣΑΒ 4-4-2015 | 11.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΟΦΗ 1 | ΣΑΒ 4-4-2015 | 9.00 | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΣΑΒ 4-4-2015 | 10.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2000-01 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΑΟΤ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΣΑΒ 4-4-2015 | 10.00 | |
ΛΙΝΤΟ 2 | ΟΦΗ 2 | ΣΑΒ 4-4-2015 | 9.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΟΦΗ – ΠΑΝΟΜ | ΣΑΒ 4-4-2015 | 11.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΜΟΙΡΕΣ | ΣΑΒ 4-4-2015 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2000-01 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΓΟΗ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΠΑΟ | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | ΣΑΒ 4-4-2015 | 11.00 | |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΠΟΑ 3 | ΣΑΒ 4-4-2015 | 12.00 | |
ΑΟΚ | ΡΑΥΚΟΣ | ΣΑΒ 4-4-2015 | 10.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΣΑΒ 4-4-2015 | 9.00 |
…………………………………………………………………………………………………..
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | ΣΑΒ 4-4-2015 | 10.00 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΟΦΗ 1 | ΣΑΒ 4-4-2015 | 11.00 | |
ΠΟΑ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΣΑΒ 4-4-2015 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 1 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 12.00 | |
ΑΟΤ | ΜΙΝΩΙΚΗ 1 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 10.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΛΙΝΤΟ 2 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 11.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 9.00 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΑΜΝΙΣΟΣ | ΠΑΟ 2 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 10.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΟΦΗ 2 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 9.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 11.00 | |
ΛΙΝΤΟ 3 | ΜΟΙΡΕΣ | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 12.00 | |
0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΠΑΟΚ | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 12.00 | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΑ | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 9.00 | |
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 10.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΟΦΑ | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 11.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΜΙΝΩΙΚΗ 2 | ΑΕΚ | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 9.00 | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 2 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 10.00 | |
ΠΟΑ 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.Π. | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 11.00 | |
ΟΦΗ -ΓΟΡΤΥΣ | ΑΣΙΤΕΣ | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 12.00 |
………………………………………………………………………………………………………
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 9Χ9
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 10.00 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΟΦΗ 1 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 11.00 | |
ΠΟΑ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 9Χ9
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | ΠΟΑ 2 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 11.00 | |
ΟΦΗ 2 | ΛΙΝΤΟ 2 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 10.00 | |
ΑΟΤ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 12.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 9.00 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 13.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 12.00 | |
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΑ | ΠΑΟΚ | ΚΥΡ. 5-4-2015 | ΡΕΠΟ | |
ΜΙΝΩΙΚΗ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 11.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΜΟΙΡΕΣ | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 10.00 | |
0 | ΛΙΝΤΟ 3 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΑΕΚ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 10.00 | |
ΠΑΟ 1 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 3 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 12.00 | |
ΟΦΗ-ΑΝΑΛΗΨΗ | ΟΦΗ 3 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 11.00 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ 2 | ΑΜΝΙΣΟΣ | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 9.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ 3 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 12.00 | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 11.00 | |
ΠΟΑ 3 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 10.00 | |
ΠΑΟ 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 9.00 |
……………………………………………………………………………………………………
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 10.00 | |
ΜΟΙΡΕΣ | ΟΦΗ – ΑΝΑΛΗΨΗ | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 11.00 | |
0 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΑΟΤ | ΠΑΟ 1 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 12.00Α | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΟΦΗ 1 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 12.00Β | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 10.00 | |
ΛΙΝΤΟ 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 9.00 | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | ΠΟΑ 1 | ΚΥΡ. 5-4-2015 | 11.00 |
