Η Επιτροπή Παιδικού Πρωταθλήματος ενημερώνει για τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη διοργάνωση που ξεκίνησε το περασμένο σαββατοκύριακο 7-8 Νοεμβρίου 2015.
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000 (ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΜΥΡΟΥ)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
| 1Χ2 | ΛΙΝΤΟ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 7/11/2015 | 3-3 | |
| 3Χ8 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7/11/2015 | 2-4 | |
| 4Χ7 | ΕΛΠΙΔΕΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 7/11/2015 | 2-3 | |
| 5Χ6 | ΠΑΟΚ | ΠΑΝΟΜ ARENA | 7/11/2015 | 1-1 | |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001-2002 Α’ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 4Χ1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΟΦΗ | 7/11/2015 | 0-1 |
| 5Χ3 | ΛΙΝΤΟ | ΡΕΠΟ | 7/11/2015 | – |
| 6Χ2 | ΠΟΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 7/11/2015 | 0-2 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001-2002 Β1′ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 1Χ2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓ. ΝΙΚ | ΠΟΑ | 7/11/2015 | 1-1 |
| 3Χ8 | ΟΦΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7/11/2015 | 0-2 |
| 4Χ7 | ΡΕΠΟ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | 7/11/2015 | – |
| 5Χ6 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 7/11/2015 | 3-2 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001-2002 Β2′ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΕΣΩΝ)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 4Χ1 | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | ΛΙΝΤΟ | 7/11/2015 | 1-3 |
| 5Χ3 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 7/11/2015 | 2-4 |
| 6Χ2 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 7/11/2015 | 2-5 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001-2002 Γ’ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 1Χ2 | ΜΟΙΡΕΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 7/11/2015 | 4-0 |
| 3Χ8 | ΟΦΗ | ΛΙΝΤΟ | 7/11/2015 | 4-3 |
| 4Χ7 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΟΦΑ | 7/11/2015 | 1-1 |
| 5Χ6 | ΡΕΠΟ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 7/11/2015 | – |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2001-2002 Δ’ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΑ)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 1Χ2 | ΑΣΙΤΕΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 7/11/2015 | 0-1 |
| 3Χ8 | ΠΟΑ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 7/11/2015 | 1-1 |
| 4Χ7 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7/11/2015 | 1-0 |
| 5Χ6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΕΛΩΝ | ΑΟΚ | 7/11/2015 | 1-0 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2003-2004 Α’ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 4Χ1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΡΕΠΟ | 7/11/2015 | – |
| 5Χ3 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓ. ΝΙΚ | 7/11/2015 | 0-2 |
| 6Χ2 | ΛΙΝΤΟ | ΠΟΑ | 7/11/2015 | 2-0 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2003-2004 Β’ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 1×2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 7/11/2015 | 4-3 |
| 3×10 | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΟΦΗ | 7/11/2015 | 1-3 |
| 4×9 | ΠΟΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘ | 7/11/2015 | 3-0α.α. |
| 5×8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 7/11/2015 | 0-2 |
| 6×7 | ΑΟΤ | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | 7/11/2015 | 0-1 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2003-2004 Γ’ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΟΥ)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 1Χ2 | ΚΟΡΦΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 7.11.2015 | 2-0 |
| 3Χ8 | ΟΦΗ | ΟΦΗ ΧΕΡ/ΣΟΥ | 7.11.2015 | 9-0 |
| 4Χ7 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 7.11.2015 | 7-1 |
| 5Χ6 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓ. ΝΙΚ | ΡΩΜΑΝΟΣ-ΑΜΝΙΣΟΣ | 7.11.2015 | 3-1 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2003-2004 Δ’ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 1×2 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΠΑΝΟΜ ARENA | 8/11/2015 | 8-11 |
| 3×10 | ΟΦΑ | ΛΙΝΤΟ | 8/11/2015 | 3-6 |
| 4×9 | ΧΕΙΜΑΡΟΣ/ΓΟΡΤΥΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | 8/11/2015 | 3-2 |
| 5×8 | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΜΟΙΡΕΣ | 8/11/2015 | 3-1 |
| 6×7 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 8/11/2015 | 1-4 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2003-2004 Ε’ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 1Χ2 | ΠΟΑ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 8/11/2015 | 1-4 |
| 3Χ8 | ΑΟΑΝ ΑΓ. ΝΙΚ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8/11/2015 | 8-2 |
| 4Χ7 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΡΕΠΟ | 8/11/2015 | – |
| 5Χ6 | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 8/11/2015 | 5-3 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2003-2004 ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ CALCETTO)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 1Χ2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΕΛΩΝ | ΑΟΚ | 8/11/2015 | 1-4 |
| 3Χ8 | ΠΑΟΚ | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | 8/11/2015 | 6-2 |
| 4Χ7 | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 8/11/2015 | 1-3 |
| 5Χ6 | ΜΟΝΟΦΑΤΣΙ-ΜΕΤΑΞ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 8/11/2015 | 12-3 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2005-2006 Α’ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΠOA)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 4Χ1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΠΟΑ | 8/11/2015 | 5-3 |
| 5Χ3 | ΝΕΑΠΟΛΗ | ΡΕΠΟ | 8/11/2015 | – |
| 6Χ2 | ΛΙΝΤΟ | ΟΦΗ | 8/11/2015 | 3-3 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2005-2006 Β1′ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΠOA)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 1Χ2 | ΠΟΑ | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | 8/11/2015 | 5-3 |
| 3Χ8 | ΚΟΡΦΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ | ΟΦΗ | 8/11/2015 | 6-2 |
| 4Χ7 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8/11/2015 | 1-3 |
| 5Χ6 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓ. ΝΙΚ | 8/11/2015 | 3-6 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2005-2006 Β2′ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΠOA)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 1Χ2 | ΡΕΠΟ | ΜΟΙΡΕΣ | 8/11/2015 | – |
| 3Χ8 | ΛΙΝΤΟ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 8/11/2015 | 1-12 |
| 4Χ7 | ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΑΟΤ | 8/11/2015 | 3-6 |
| 5Χ6 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 8/11/2015 | 1-0 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2005-2006 Γ’ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΝΤΙΑ)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 1×2 | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 8/11/2015 | 0-11 |
| 3×10 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓ. ΝΙΚ | ΛΙΝΤΟ | 8/11/2015 | 1-2 |
| 4×9 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 8/11/2015 | 1-8 |
| 5×8 | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 8/11/2015 | 5-2 |
| 6×7 | ΠΑΝΟΜ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 8/11/2015 | 2-6 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2005-2006 Δ’ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ SPORTIVO)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 1Χ2 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8/11/2015 | 13-1 |
| 3Χ8 | ΛΙΝΤΟ | ΠΟΑ | 8/11/2015 | 0-5 |
| 4Χ7 | ΧΕΙΜΑΡΟΣ/ΓΟΡΤΥΣ | ΑΟΑΝ ΑΓ. ΝΙΚ | 8/11/2015 | 5-5 |
| 5Χ6 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΡΕΠΟ | 8/11/2015 | – |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2005-2006 Ε’ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ SPORT POINT)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 1×2 | ΑΣΙΤΕΣ | ΠΟΑ | 8/11/2015 | 17-1 |
| 3×10 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΕΛΩΝ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 8/11/2015 | 2-1 |
| 4×9 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 8/11/2015 | 2-2 |
| 5×8 | ΡΩΜΑΝΟΣ-ΑΜΝΙΣΟΣ | ΖΑΡΟΣ | 8/11/2015 | 7-3 |
| 6×7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 8/11/2015 | 3-6 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2007-2008 Α’ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 1Χ2 | ΠΟΑ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 8/11/2015 | 9-0 |
| 3Χ8 | ΟΦΗ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 8/11/2015 | 3-9 |
| 4Χ7 | ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΠΑΝΟΜ | 8/11/2015 | 1-14 |
| 5Χ6 | ΛΙΝΤΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8/11/2015 | 3-5 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2007-2008 Β’ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 1×2 | ΡΩΜ-ΑΜΝΙΣΟΣ | ΟΦΗ | 8/11/2015 | 1-1 |
| 3×10 | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 8/11/2015 | 0-2 |
| 4×9 | ΛΙΝΤΟ | ΠΟΑ | 8/11/2015 | 4-4 |
| 5×8 | ΑΟΤ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓ.ΝΙΚ | 8/11/2015 | 5-9 |
| 6×7 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 8/11/2015 | 3-3 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2007-2008 Γ’ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 1×2 | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | 8/11/2015 | 15-1 |
| 3×10 | ΛΙΝΤΟ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 8/11/2015 | 8-1 |
| 4×9 | ΜΟΙΡΕΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 8/11/2015 | 1-11 |
| 5×8 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8/11/2015 | 1-5 |
| 6×7 | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΠΑΝΟΜ | 8/11/2015 | 4-1 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2007-2008 Δ’ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 1×2 | ΛΙΝΤΟ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 8/11/2015 | 5-7 |
| 3×10 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 8/11/2015 | 3-1 |
| 4×9 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 8/11/2015 | 2-10 |
| 5×8 | ΠΟΑ | ΜΟΝΟΦΑΤΣΙ | 8/11/2015 | 5-0 |
| 6×7 | ΧΕΙΜΑΡΟΣ/ΓΟΡΤΥΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8/11/2015 | 6-0 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2009-2010 Α’ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΝΤΙΑ)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 4Χ1 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΠΟΑ | 8/11/2015 | 3-3 |
| 5Χ3 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΛΙΝΤΟ | 8/11/2015 | 1-3 |
| 6Χ2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΟΦΗ | 8/11/2015 | 6-2 |
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2009-2010 Β’ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΗΠΕΔΟ CALCETTO)
| 1η Αγωνιστική | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| 4Χ1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΗΣ | 8/11/2015 | 2-2 |
| 5Χ3 | ΜΟΝΟΦΑΤΣΙ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | 8/11/2015 | 3-0α.α. |
| 6Χ2 | ΡΕΠΟ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 8/11/2015 | – |


Αριθμός Πιστοποίησης ΜΗΤ 242701