Κάθε Σαββατοκύριακο στο παιδικό τουρνουά ποδοσφαίρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ πλήθος κόσμου παρακολουθεί τα 80 προγραμματισμένα παιχνίδια των ακαδημιών της πόλης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΕΣ 2000 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΣΙΤΕΣ | ΟΦΗ | 0-5 | |
ΠΑΟΚ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2-1 | |
ΠΑΟ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 0-6 | |
ΠΑΤΟΥΧΑΣ | 0 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2001-02 A΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΡΓΟΤΕΛΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΛΙΝΤΟ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1-1 | |
ΠΟΑ | ΟΦΗ | 0-3 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-0 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 3-0 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2001-02 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΕΚ | ΛΙΝΤΟ | 0-1 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | 2-2 | |
ΟΦΗ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 1-2 | |
ΠΑΟ | 0 | ΡΕΠΟ | |
ΠΟΑ | ΜΟΙΡΕΣ | 2-1 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2001-02 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΓΟΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 0-0 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 0-5 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 1-3 | |
ΟΦΑ | 0 | ΡΕΠΟ | |
ΠΟΑ | ΑΣΤ. ΠΑΤΕΛΩΝ | 3-2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 3-0 | |
ΛΙΝΤΟ | ΟΦΗ | 1-1 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΟΑ | 0-2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΗΡΟΔΟΤΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΕΚ | ΑΟΤ | 1-1 | |
ΡΕΠΟ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΡΕΠΟ | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 3-2 | |
ΛΙΝΤΟ | ΠΟΑ | 2-1 | |
ΠΑΟ | ΟΦΗ | 4-2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΜΝΙΣΟΣ – ΡΩΜΑΝ. | ΛΙΝΤΟ | 2-0 | |
ΟΦΗ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1-6 | |
ΠΟΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 0-3 | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 3-1 | |
ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΕΚ | ΔΟΞΑ | 7-2 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΑΣΤ. ΜΥΡΤΙΑΣ | 7-4 | |
ΟΦΑ | ΑΟΚ | 6-9 | |
ΠΑΟ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 1-9 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΕΚ | ΠΑΟΚ | 2-8 | |
ΑΣΤ. ΠΑΤΕΛΩΝ | ΟΦΗ –ΧΕΡΣΟΝΗΣ. | 5-1 | |
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4-4 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 3-10 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 9Χ9
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΠΟΑ | ΛΙΝΤΟ | 0-2 | |
ΟΦΗ | ΠΑΟ | 8-2 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 0 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 9Χ9
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 0-0 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 4-1 | |
ΛΙΝΤΟ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | 2-6 | |
ΑΟΤ | ΠΟΑ | 3-2 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΟ | 3-0 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΕΚ | 9-2 | |
ΜΟΙΡΕΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 4-6 | |
ΟΦΗ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 0-11 | |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 2-1 | |
ΑΟΚ | ΛΙΝΤΟ | 0-10 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORPOINT ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 4-0 | |
ΔΩΡΙΕΑΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1-12 | |
ΠΟΑ | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ | 1-8 | |
ΟΦΑ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 8-3 | |
ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΑΣΤ. ΠΑΤΕΛΩΝ | 10-4 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORPOINT ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΑΣΤ. ΜΥΡΤΙΑΣ | 5-0 | |
ΔΟΞΑ | ΑΜΝΙΣΟΣ ΡΩΜΑΝ. | 2-2 | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2-2 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2-5 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ | 4-2 |
……………………………………………………………………………………………………
ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΛΙΝΤΟ | 4-8 | |
ΜΟΙΡΕΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-3 | |
ΟΦΗ | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ | 6-6 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 4-4 | |
ΛΙΝΤΟ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 7-0 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΟΤ | 1-1 | |
ΟΦΗ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 14-2 | |
ΠΑΟ | ΠΟΑ | 3-12 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΛΙΝΤΟ | ΠΑΟ | 3-1 | |
ΠΟΑ | ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣ. | 4-6 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΟΦΗ | 11-1 | |
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΑ | 0 | ΡΕΠΟ | |
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΑΣΙΤΕΣ | 7-1 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΜΝΙΣΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 1-2 | |
ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 0-12 | |
ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | 6-3 | |
ΔΟΞΑ | 0 | ΡΕΠΟ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΟΑ | 0-5 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2009-10 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΕΚ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2-1 | |
ΛΙΝΤΟ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2-1 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 0-6 | |
ΟΦΗ | ΠΟΑ | 8-2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2009-10 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ ΑΓΩΝ. 7Χ7
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΛΙΝΤΟ | 0-6 | |
ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 5-0 | |
ΠΑΟ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 5-0 | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 0 | ΡΕΠΟ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΕΣ 2000 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΠΑΟΚ | ΑΣΙΤΕΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ 9-4-2016 | 11.15 | |
ΟΦΗ | ΠΑΟ | ΣΑΒΒΑΤΟ 9-4-2016 | 10.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΠΑΤΟΥΧΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ 9-4-2016 | 12.30 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 0 | ΣΑΒΒΑΤΟ 9-4-2016 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2001-02 A΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||||
ΠΟΑ | ΛΙΝΤΟ | |||||
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ 9-4-2016 | 11.00 | |||
ΟΦΗ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ 9-4-2016 | 9.00 | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ 9-4-2016 | 10.00 | |||
ΗΛΙΚΙΕΣ 2001-02 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΠΟΑ | ΣΑΒ. 9-4-2016 | 11.00 | |
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΠΑΟ | ΣΑΒ. 9-4-2016 | 12.00 | |
ΛΙΝΤΟ | ΟΦΗ | ΣΑΒ. 9-4-2016 | 9.00 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΑΕΚ | ΣΑΒ. 9-4-2016 | 10.00 | |
0 | ΜΟΙΡΕΣ | ΣΑΒ. 9-4-2016 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2001-02 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΓΟΗ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΛΙΝΤΟ | ΠΟΑ | ΣΑΒ. 9-4-2016 | 10.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΟΦΑ | ΣΑΒ. 9-4-2016 | 11.00 | |
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΣΑΒ. 9-4-2016 | 12.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΣΑΒ. 9-4-2016 | 9.00 | |
0 | ΑΣΤ. ΠΑΤΕΛΩΝ | ΣΑΒ. 9-4-2016 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΛΙΝΤΟ | ΣΑΒΒΑΤΟ 9-4-2016 | 12.00 | |
ΟΦΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ 9-4-2016 | 11.00 | |
ΠΟΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ 9-4-2016 | 10.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΠΑΟ | ΣΑΒ. 9-4-2016 | 9.00 | |
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΛΙΝΤΟ | ΣΑΒ. 9-4-2016 | 10.00 | |
ΑΟΤ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΣΑΒ. 9-4-2016 | 12.00 | |
ΡΕΠΟ | ΑΕΚ | ΣΑΒ. 9-4-2016 | ΡΕΠΟ | |
ΠΟΑ | ΟΦΗ | ΣΑΒ. 9-4-2016 | 11.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 12.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 11.00 | |
ΛΙΝΤΟ | ΠΟΑ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 9.00 | |
ΟΦΗ | ΑΜΝΙΣΟΣ – ΡΩΜΑΝ. | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 10.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΡΕΠΟ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΑΕΚ | ΚΥΡΙΑΚΗ 10-4-2016 | 12.00 | |
ΔΟΞΑ | ΟΦΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ 10-4-2016 | 10.00 | |
ΑΣΤ. ΜΥΡΤΙΑΣ | ΠΑΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ 10-4-2016 | 11.00 | |
ΑΟΚ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 10-4-2016 | 13.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΣΤ. ΠΑΤΕΛΩΝ | ΑΕΚ | ΚΥΡΙΑΚΗ 10-4-2016 | 11.00 | |
ΠΑΟΚ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ 10-4-2016 | 10.00 | |
ΟΦΗ -ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 10-4-2016 | 12.00 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 10-4-2016 | 13.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 9Χ9
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΛΙΝΤΟ | ΟΦΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 10-4-2016 | 11.00 | |
ΠΑΟ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 10-4-2016 | 10.00 | |
0 | ΠΟΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ 10-4-2016 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 9Χ9
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 13.00 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΑΟΤ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 11.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΛΙΝΤΟ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 12.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 9.00 | |
ΠΟΑ | ΠΑΟ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 10.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΟΚ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 11.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 10.00 | |
ΑΕΚ | ΟΦΗ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 9.00 | |
ΜΟΙΡΕΣ | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 12.00 | |
ΑΣΙΤΕΣ | ΛΙΝΤΟ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 13.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORPOINT ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ | ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣ. | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 12.00 | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΟΦΑ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 13.00 | |
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΟΑ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 10.00 | |
ΔΩΡΙΕΑΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 11.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΑΣΤ. ΠΑΤΕΛΩΝ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 9.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORPOINT ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 9.00 | |
ΑΜΝΙΣΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 11.00 | |
ΑΣΤ. ΜΥΡΤΙΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 13.00 | |
ΔΟΞΑ | ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣ. | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 12.00 | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 10.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΛΙΝΤΟ | ΜΟΙΡΕΣ | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΟΦΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 10-4-2016 | 11.00 | |
ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 10-4-2016 | 10.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΟΤ | ΠΑΟ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 13.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΟΦΗ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 12.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 11.00 | |
ΛΙΝΤΟ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 9.00 | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΠΟΑ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 10.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΟΦΗ | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 9.00 | |
ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΑ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 10.00 | |
ΠΑΟ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 11.00 | |
ΠΟΑ | ΛΙΝΤΟ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 12.00 | |
0 | ΑΣΙΤΕΣ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 11.00 | |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΔΟΞΑ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 12.00 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 13.00 | |
ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΑΜΝΙΣΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | 10.00 | |
0 | ΠΟΑ | ΚΥΡ. 10-4-2016 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2009-10 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΛΙΝΤΟ | ΑΕΚ | ΚΥΡΙΑΚΗ 10-4-2016 | 11.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 10-4-2016 | 13.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΟΦΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 10-4-2016 | 10.00 | |
