Με επιτυχία συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Μαΐου το παιδικό τουρνουά ποδοσφαίρου του Δήμου Ηρακλείου με την διεξαγωγή της 2ης αγωνιστικής.
Έγιναν 91 παιχνίδια σε 21 γήπεδα και αθλητικά κέντρα , με επίσημους διαιτητές και ιατρούς
Σας επισυνάπτουμε τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής ,το πρόγραμμα της 3ης όπως και τις βαθμολογίες των ομάδων στις ηλικίες 2002-03 έως και 2004-05 , όπου αγωνίζονται 11Χ11 .
Στις μικρότερες ηλικίες βάση προκήρυξης δεν υπάρχει βαθμολογία .
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Α1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΟΦΗ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | 3-0 | |
ΛΙΝΤΟ 1 | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 1 | 7-0 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 A2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΠΟΑ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | 4-0 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2-2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Β1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΡΓΟΤΕΛΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΟΦΗ 2 | ΛΙΝΤΟ | 2-0 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | 3-0 | |
ΠΟΑ 2 | ΠΑΟ 1 | 2-0 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Β2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | 1-3 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΜΟΙΡΕΣ | 2-1 | |
ΑΕΚΡΗΤΗΣ | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 2 | 2-2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΣΚΟΥΡΕΛΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΟΦΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4 | 2-0 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ | 5-2 | |
ΑΟΤ | ΠΑΟ 2 | 0-3 | |
ΡΕΠΟ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΓΟΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΜΝΙΣΟΣ – ΡΩΜΑΝ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | 3-0 | |
ΠΟΑ 3 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 0-2 | |
ΓΟΡΤΥΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | 0-1 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΠΑΟ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | 0-4 | |
ΟΦΗ 1 | ΠΟΑ 1 | 1-1 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 1 | 1-2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Β1 ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΠΑΟ 2 | ΛΙΝΤΟ 2 | 2-2 | |
ΟΦΗ 2 | ΠΟΑ 2 | 6-0 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 2 | 4-2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Β2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | 0-3 | |
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | 10-0 | |
ΑΟΤ | ΛΙΝΤΟ 3 | 2-0 | |
ΡΕΠΟ | ΑΕΚΡΗΤΗΣ 1 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΠΟΑ 3 | 3-1 | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | 1-1 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 3 | 1-2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 1
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΟΦΗ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΓΟΡΤΥΣ | 5-3 | |
ΟΦΗ-ΔΑΦΝΕΣ | ΟΦΑ | 2-7 | |
ΔΕΙΛΙΝΑ | ΔΟΞΑ 1 | 2-10 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 0-10 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Ε1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΠΑΟ 3 | ΑΜΝΙΣΟΣ ΡΩΜΑΝ | 5-6 | |
ΡΟΚΑ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 3-0 | |
ΚΑΝΤΙΑ | ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ | 8-0 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Ε2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΛΜΥΡΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 4-4 | |
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΔΟΞΑ 2 | 10-1 | |
0 | ΑΕΚΡΗΤΗΣ 2 | ΡΕΠΟ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | GERARDS-PAPADAKIS | 7-4 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ 1
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΠΑΟ 1 | 4-0 | |
ΟΦΗ 1 | ΠΟΑ 1 | 2-3 | |
ΑΟΤ | ΛΙΝΤΟ 1 | 2-3 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 1 | 6-1 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ 2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
ΠΟΑ 2 | ΟΦΗ 2 | 7-2 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΛΙΝΤΟ 2 | 7-0 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | 1-6 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΚΑΝΤΙΑ | 2-5 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Γ1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΕΚΡΗΤΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | 4-2 | |
ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 2 | ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣ. | 6-5 | |
ΔΩΡΙΕΑΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | 1-1 | |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΓΟΡΤΥΣ | 3-4 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORPOIND
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΠΟΑ 3 | ΑΛΜΥΡΟΣ | 4-4 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ 2 | ΔΟΞΑ | 9-1 | |
ΡΕΠΟ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΡΕΠΟ | |
ΟΦΗ 3 | ΑΟΚ | 6-3 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORPOIND
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΜΝΙΣΟΣ – ΡΩΜΑΝΟΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ-ΟΦΗ | 7-9 | |
ΠΑΟ 3 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | 2-6 | |
ΡΕΠΟ | GERARDS-PAP. | ΡΕΠΟ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΕΡΜΗΣ | 8-1 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΠΑΟ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | 5-6 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | 2-7 | |
ΠΟΑ 1 | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ | 5-3 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Β1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΠΟΑ 2 | 8-6 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΛΙΝΤΟ 2 | 5-2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Β2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΕΚΡΗΤΗΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2-3 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΑΟΤ | 5-4 | |
ΡΕΠΟ | ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΡΕΠΟ | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΠΑΟ 2 | 9-0 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | 1-1 | |
ΛΙΝΤΟ 3 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | 6-2 | |
ΟΦΑ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | 6-3 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Δ1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΠΑΟ 3 | ΠΟΑ 3 | 2-18 | |
ΠΗΓΑΣΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 6-2 | |
ΡΕΠΟ | ΟΦΗ | ΡΕΠΟ | |
GERARDS-PAPADAKIS | ΔΕΙΛΙΝΑ | 3-13 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Δ2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΕΡΜΗΣ | ΚΑΝΤΙΑ | 6-6 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΔΟΞΑ | 1-2 | |
ΡΕΠΟ | ΑΛΜΥΡΟΣ | ΡΕΠΟ | |
ΓΩΝΙΕΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ/ΟΦΗ | 0-12 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ 2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΠΑΟ | ΟΦΗ 1 | 4-2 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΛΙΝΤΟ 1 | 4-1 | |
ΔΩΡΙΕΑΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 1-4 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΠΟΑ 1 | 1-1 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ 3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΕΚΡΗΤΗΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 7-2 | |
ΠΗΓΑΣΟΣ | ΟΦΗ 2 | 5-2 | |
ΡΕΠΟ | ΚΑΝΤΙΑ | ΡΕΠΟ | |
ΠΟΑ 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1-4 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΗΡΟΔΟΤΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΟΦΗ ΔΑΦΝΕΣ | 4-6 | |
ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΛΙΝΤΟ 2 | 3-3 | |
ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 8-3 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Α1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΟΦΗ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | ΣΑΒ. 13-5-2017 | 11.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 1 | ΣΑΒ. 13-5-2017 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 A2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΠΟΑ 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΣΑΒ. 13-5-2017 | 10.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΣΑΒ. 13-5-2017 | 9.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Β1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΟΦΗ 2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΣΑΒ 13-5-2017 | 11.00 | |
ΠΟΑ 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΣΑΒ 13-5-2017 | 12.00 | |
ΛΙΝΤΟ | ΠΑΟ 1 | ΣΑΒ 13-5-2017 | 13.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Β2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΣΑΒ 13-5-2017 | 10.00 | |
ΑΕΚΡΗΤΗΣ | ΜΟΙΡΕΣ | ΣΑΒ 13-5-2017 | 11.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 2 | ΣΑΒ 13-5-2017 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΣΚΟΥΡΕΛΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4 | ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΣΑΒ 13-5-2017 | 11.00 | |
ΠΑΟ 2 | ΟΦΑ | ΣΑΒ 13-5-2017 | 10.00 | |
ΡΕΠΟ | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΣΑΒ 13-5-2017 | ΡΕΠΟ | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΑΟΤ | ΣΑΒ 13-5-2017 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΓΟΗ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΜΝΙΣΟΣ – ΡΩΜΑΝ. | ΠΟΑ 3 | ΣΑΒ 13-5-2017 | 13.00 | |
ΓΟΡΤΥΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΣΑΒ 13-5-2017 | 12.00 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΣΑΒ 13-5-2017 | 11.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΠΑΟ 1 | ΟΦΗ 1 | ΣΑΒ 13-5-2017 | 12.00 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΠΟΑ 1 | ΣΑΒ 13-5-2017 | 11.00 | |
ΛΙΝΤΟ 1 | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 1 | ΣΑΒ 13-5-2017 | 13.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Β1 ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΠΑΟ 2 | ΟΦΗ 2 | ΣΑΒ 13-5-2017 | 9.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΠΟΑ 2 | ΣΑΒ 13-5-2017 | 10.00 | |
ΛΙΝΤΟ 2 | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 2 | ΣΑΒ 13-5-2017 | 14.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Β2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΣΑΒ 13-5-2017 | 14.00 | |
ΛΙΝΤΟ 3 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΣΑΒ 13-5-2017 | 13.00 | |
ΡΕΠΟ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΣΑΒ 13-5-2017 | ΡΕΠΟ | |
ΑΕΚΡΗΤΗΣ 1 | ΑΟΤ | ΣΑΒ 13-5-2017 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΣΑΒ 13-5-2017 | 10.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΣΑΒ 13-5-2017 | 9.00 | |
ΠΟΑ 3 | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 3 | ΣΑΒ 13-5-2017 | 11.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 1 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΓΟΡΤΥΣ | ΟΦΑ | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 11.00 | |
ΔΟΞΑ 1 | ΟΦΗ-ΧΕΡΣΟΝΗΣ. | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 12.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΟΦΗ-ΔΑΦΝΕΣ | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 9.00 | |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΔΕΙΛΙΝΑ | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 10.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Ε1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 2 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΠΑΟ 3 | ΡΟΚΑ | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 9.00 | |
ΚΑΝΤΙΑ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 10.00 | |
ΑΜΝΙΣΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 14.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Ε2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 3 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΜΟΙΡΕΣ | ΔΟΞΑ 2 | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 10.00 | |
ΑΕΚΡΗΤΗΣ 2 | ΑΛΜΥΡΟΣ | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 11.00 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 12.00 | |
GERARDS-PAPADAKIS | 0 | ΚΥΡ. 14-5-2017 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ 1 ΑΓΩΝ. 9Χ9
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΠΑΟ 1 | ΠΟΑ 1 | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 10.00 | |
ΛΙΝΤΟ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 9.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΟΦΗ 1 | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 12.00 | |
ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 1 | ΑΟΤ | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 11.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ 2 ΑΓΩΝ. 9Χ9
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΟΦΗ 2 | ΛΙΝΤΟ 2 | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 11.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΠΟΑ 2 | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 10.00 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 12.00 | |
ΚΑΝΤΙΑ | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 9.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Γ1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣ. | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 10.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΑΕΚΡΗΤΗΣ | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 11.00 | |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 2 | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 12.00 | |
ΓΟΡΤΥΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 13.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Γ2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 10.00 | |
ΛΙΝΤΟ 3 | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 12.00 | |
ΟΦΑ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 11.00 | |
ΠΑΟ 2 | ΡΕΠΟ | ΚΥΡ. 14-5-2017 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORPOIND ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΛΜΥΡΟΣ | ΔΟΞΑ | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 10.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΠΟΑ 3 | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 12.00 | |
ΟΦΗ 3 | ΜΙΝΩΙΚΗ 2 | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 11.00 | |
ΑΟΚ | ΡΕΠΟ | ΚΥΡ. 14-5-2017 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORPOIND ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΚΟΡΑΚΑΣ-ΟΦΗ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 11.00 | |
GERARDS-PAPADAKIS | ΑΜΝΙΣΟΣ – ΡΩΜΑΝΟΣ | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 12.00 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΠΑΟ 3 | ΚΥΡ. 14-5-2017 | 10.00 | |
