Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στην Α1 ΕΠΣΗ:
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |
| ΜΟΧΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ |
| ΡΟΥΒΑΣ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
| Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΔΑΜΑΣΤΑ |
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
| ΡΩΜΑΝΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΜΟΙΡΕΣ |
| ΤΥΛΙΣΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ |
|
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΡΟΥΒΑΣ | ΜΟΧΟΣ |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
| ΔΑΜΑΣΤΑ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
| Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΤΥΛΙΣΟΣ |
| ΜΟΙΡΕΣ | Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
|
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΜΟΧΟΣ | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ |
| ΡΩΜΑΝΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
| ΤΥΛΙΣΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ |
| Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ |
| ΜΟΙΡΕΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
|
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΜΟΧΟΣ |
| Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
| ΡΟΥΒΑΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΤΥΛΙΣΟΣ |
| Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ | Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ |
| ΔΑΜΑΣΤΑ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
| Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΜΟΙΡΕΣ |
|
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΜΟΧΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
| ΤΥΛΙΣΟΣ | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ | ΡΟΥΒΑΣ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
| ΜΟΙΡΕΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ |
| Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ |
|
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΜΟΧΟΣ |
| ΡΩΜΑΝΟΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ |
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ |
| Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
| ΡΟΥΒΑΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΜΟΙΡΕΣ |
| Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ |
| ΔΑΜΑΣΤΑ | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
|
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΜΟΧΟΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ |
| Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
| ΜΟΙΡΕΣ | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΡΟΥΒΑΣ |
| Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΜΙΝΩΙΚΗ |
| Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΔΑΜΑΣΤΑ |
|
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ | ΜΟΧΟΣ |
| ΤΥΛΙΣΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| ΡΩΜΑΝΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ |
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ |
| Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
| ΡΟΥΒΑΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
|
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΜΟΧΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ |
| ΜΟΙΡΕΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ |
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
| ΔΑΜΑΣΤΑ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
| Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΡΟΥΒΑΣ |
|
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΜΟΧΟΣ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΜΟΙΡΕΣ |
| Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ |
| ΤΥΛΙΣΟΣ | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ |
| ΡΩΜΑΝΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ |
| Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΡΟΥΒΑΣ |
|
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΜΟΧΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ |
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
| ΔΑΜΑΣΤΑ | Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ |
| Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΤΥΛΙΣΟΣ |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| ΡΟΥΒΑΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
| Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
|
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΜΟΧΟΣ |
| ΜΟΙΡΕΣ | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
| Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ | ΜΙΝΩΙΚΗ |
| ΤΥΛΙΣΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| ΡΩΜΑΝΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
|
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΜΟΧΟΣ | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
| ΔΑΜΑΣΤΑ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ |
| Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΜΟΙΡΕΣ |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| ΡΟΥΒΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
| Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ |
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ |
| ΡΩΜΑΝΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
|
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΔΑΜΑΣΤΑ | ΜΟΧΟΣ |
| Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΜΙΝΩΙΚΗ |
| ΜΟΙΡΕΣ | ΡΟΥΒΑΣ |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
| Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
| ΤΥΛΙΣΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
|
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΜΟΧΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΔΑΜΑΣΤΑ |
| ΡΟΥΒΑΣ | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
| Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ |
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ |
| ΡΩΜΑΝΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
| ΤΥΛΙΣΟΣ | Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ |
|
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΜΟΧΟΣ |
| Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΡΟΥΒΑΣ |
| ΔΑΜΑΣΤΑ | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
| ΜΟΙΡΕΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ |
| Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
|
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΜΟΧΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ |
| Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΜΙΝΩΙΚΗ |
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
| ΡΩΜΑΝΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
| ΤΥΛΙΣΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ |
| Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ | ΜΟΙΡΕΣ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
|
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΜΟΧΟΣ |
| ΡΟΥΒΑΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
| Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| ΔΑΜΑΣΤΑ | ΤΥΛΙΣΟΣ |
| Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ |
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ |
|
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΜΟΧΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
| ΡΩΜΑΝΟΣ | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΡΟΥΒΑΣ |
| ΤΥΛΙΣΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ |
| Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
| ΜΟΙΡΕΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ |
|
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΡΩΜΑΝΟΣ | ΜΟΧΟΣ |
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΤΥΛΙΣΟΣ |
| ΡΟΥΒΑΣ | Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
| Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| ΔΑΜΑΣΤΑ | ΜΟΙΡΕΣ |
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
|
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΜΟΧΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| ΤΥΛΙΣΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
| Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ |
| ΜΟΙΡΕΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ |
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
| Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΔΑΜΑΣΤΑ |
|
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΤΥΛΙΣΟΣ | ΜΟΧΟΣ |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ |
| ΡΩΜΑΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΜΟΙΡΕΣ |
| ΡΟΥΒΑΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
| ΔΑΜΑΣΤΑ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
|
23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΜΟΧΟΣ | Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| ΜΟΙΡΕΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
| Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| ΔΑΜΑΣΤΑ | ΡΟΥΒΑΣ |
| Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΜΙΝΩΙΚΗ |
|
24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΜΟΧΟΣ |
| Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| ΤΥΛΙΣΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ |
| ΡΩΜΑΝΟΣ | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ |
| Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
| ΡΟΥΒΑΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ |
|
25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΜΟΧΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| ΜΟΙΡΕΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ |
| Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΤΥΛΙΣΟΣ |
| ΔΑΜΑΣΤΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
| ΡΟΥΒΑΣ | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
|
26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΜΟΙΡΕΣ | ΜΟΧΟΣ |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
| Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ | ΔΑΜΑΣΤΑ |
| ΤΥΛΙΣΟΣ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ |
| ΡΩΜΑΝΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ |
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
|
27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΜΟΧΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ |
| Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΜΟΙΡΕΣ |
| ΔΑΜΑΣΤΑ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ |
| ΡΟΥΒΑΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ |
| Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
|
28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΜΟΧΟΣ |
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΔΑΜΑΣΤΑ |
| ΜΟΙΡΕΣ | Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΡΟΥΒΑΣ |
| Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| ΤΥΛΙΣΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
|
29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| ΜΟΧΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ |
| Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ | Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ |
| ΡΟΥΒΑΣ | ΜΟΙΡΕΣ |
| Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
| ΡΩΜΑΝΟΣ | Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ |
|
30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
|
| Π.Α.Ο. ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΜΟΧΟΣ |
| ΔΑΜΑΣΤΑ | ΜΙΝΩΙΚΗ |
| Α.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΡΟΥΒΑΣ |
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | Α.Ο. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| ΜΟΙΡΕΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| Π.Α.Ν.Ο. ΜΑΛΙΩΝ | ΤΥΛΙΣΟΣ |


Αριθμός Πιστοποίησης ΜΗΤ 242701