Οι 12 αθλήτριες που επιλέχθηκαν είναι οι:
Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέν. | Ύψος | Θέση | Ομάδα | Συμ. | Π. |
Κατερίνα Σωτηρίου | 03.01.1984 | 1.86 | 3-4 | Παναθηναϊκός | 147 | 609 |
Άρτεμις Σπανού | 01.01.1993 | 1.86 | 4-5 | Polkowice (POL) | 115 | 1056 |
Εβίνα Σταμάτη | 02.08.1984 | 1.81 | 2 | Ολυμπιακός | 62 | 229 |
Ελεάννα Χριστινάκη | 16.12.1996 | 1.83 | 2 | Valencia (ESP) | 51 | 307 |
Μαριέλλα Φασούλα | 02.09.1997 | 1.95 | 5 | Perfumerias Avenida (ESP) | 49 | 377 |
Άννα Νίκη Σταμολάμπρου | 26.08.1995 | 1.70 | 1-2 | Ολυμπιακός | 38 | 217 |
Πηνελόπη Παυλοπούλου | 03.03.1996 | 1.70 | 1 | Παναθηναϊκός | 33 | 191 |
Ιωάννα Δίελα | 02.06.1990 | 1.82 | 3 | Ολυμπιακός | 22 | 10 |
Διονυσία Αλεξανδρή | 24.10.1989 | 1.65 | 1 | Παναθηναϊκός | 19 | 33 |
Ρένια Καρλάφτη | 08.06.1998 | 1.80 | 2 | ΠΑΟΚ | 3 | 18 |
Αντιγόνη Χαιριστανίδου | 03.10.1990 | 1.88 | 3-4 | Παναθηναϊκός | 2 | 0 |
Αγγελική Τζανετάτου | 02.12.1999 | 1.78 | 1-2 | Πρωτέας Βούλας | 0 | 0 |
Στο άλλο παιχνίδι του 7ου ομίλου, που συμμετέχει η Εθνική μας, η Πορτογαλία φιλοξενεί (24/11, 22:30) τη Μεγάλη Βρετανία.
Να σημειωθεί ότι η Ελληνική ομάδα προηγείται στην κατάταξη έχοντας δύο νίκες (σε ισάριθμα παιχνίδια) κόντρα σε Μεγάλη Βρετανία και Πορτογαλία.
Η κατάταξη
1. Ελλάδα 2-0
2. Πορτογαλία 1-1
3. Εσθονία 1-1
4. Μεγάλη Βρετανία 0-2″.