Μεγάλη μάχη για την πρωτιά στους πίνακες των σκόρερ καθώς στο τουρνουά 8Χ8 6 άτομα οδήγούν την πρώτη θέση.
Στο 5Χ5 η διαφορά 1ης με 2ης και 2ης με 3ης θέσης είναι τα δύο γκόλ
- Αναλυτικά :
8Χ8
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
| 1 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ UNITED | 11 |
| 2 | ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ | ΚΡ. ΔΑΤΣΕΡΗΣ | 11 |
| 3 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΑΜΠΑΛΟΙ | 11 |
| 4 | ΖΕΜΠΙΛΗΣ | ΟΚΤΩ ΜΙΚΡΟΙ ΜΗΤΣΟΙ | 11 |
| 5 | ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ | ΟΜΟΡΦΑΝΤΡΕΣ | 11 |
| 6 | ΣΟΥΕΤ | ΑΛΑΝΙΑΡΗΔΕΣ | 11 |
| 7 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΑΛΑΝΙΑΡΗΔΕΣ | 10 |
| 8 | ΓΚΕΚΑΣ Δ. | ΚΛΟΝΤΙΑΚΟΣ | 10 |
| 9 | ΜΗΛΑΚΗΣ | BLOOPERS | 10 |
| 10 | ΜΕΛΕΪΣΗΣ | BLACK DEVILS | 9 |
| 11 | ΚΟΛΕΤΗΣ | ΚΡ. ΔΑΤΣΕΡΗΣ | 9 |
| 12 | ΧΡΟΝΑΚΗΣ | ΚΤΕΛ | 9 |
| 13 | ΨΑΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΟΡΜΙΤΕΣ | 9 |
| 14 | ΛΙΟΔΑΚΗΣ | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 9 |
| 15 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΟΚΤΩ ΜΙΚΡΟΙ ΜΗΤΣΟΙ | 9 |
5Χ5
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΕΞΑΤΜ. ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ | 24 |
| 2 | ΚΙΤΣΑΣ Δ. | ΚΙΤΣΑΣ JUNIOR | 22 |
| 3 | ΑΡΕΤΙΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΔΕΣ | 18 |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | L.F.C | 18 |
| 5 | ΣΜΑΡΔΑΣ B. | ΓΙΑΜΠΑΝΗΔΕΣ | 18 |
| 6 | ΣΦHKΑΣ | ΓΙΑΜΠΑΝΗΔΕΣ | 16 |
| 7 | ΝΙΚΑΚΗΣ | ΑΘΛΙΟΙ | 13 |
| 8 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | L.F.C | 13 |
| 9 | ΚΟΥΚΛΙΝΑΚΗΣ | ΕΞΑΤΜ. ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ | 13 |
| 10 | ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗΣ | ΕΞΑΤΜ. ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ | 13 |


Αριθμός Πιστοποίησης ΜΗΤ 242701