Αναλυτικά οι ορισμοί:
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ |
| Α1 ΕΠΣΗ – 29η αγωνιστική | ||
| Κυριακή 5 Απριλίου 2025– 16:00 | ||
| ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΡΟΥΒΑΣ | ΤΥΛΙΣΟΥ | Σαμιωτάκης Ε., Γαρεφαλάκης Κ., Φακουρέλης Φ. |
| ΜΟΧΟΣ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΜΟΧΟΥ | Χανιωτάκης Χ., Βασιλάκης Α., Φανουράκη Μ. |
| ΜΙΝΩΙΚΗ – ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | Δρακωνάκης Ε., Καλαϊτζής Γ., Θέμελη Π. |
| ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΜΟΧΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΥ | Κυριακόπουλος Κ., Σταυράκης Γ., Χναράκης Δ. |
| ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗ | Σταυρουλάκης Ρ., Κελαϊδής Γ., Τζανάκη Μ. |
| ΑΛΜΥΡΟΣ – ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΑΛΜΥΡΟΥ | Μπλαβάκης Β., Τζανιδάκης Α., Ξυπάκης Γ. |
| Α2 ΕΠΣΗ – 25η αγωνιστική | ||
| Σάββατο 5 Απριλίου 2025 – 16:00 | ||
| ΛΙΝΤΟ – ΚΟΥΝΑΒΟΙ | ΛΙΝΤΟ | Δερμιτζάκης Ν., Μάτσας Κ., Μερκουλίδης Ν. |
| Κυριακή 6 Απριλίου 2025 – 16:00 | ||
| ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ – ΧΑΡΑΥΓΗ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ – ΧΑΡΑΥΓΗ | Σφακιανάκης Δ., Τσαμπουράκης Γ., Πετρίδης Ι. |
| Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | ΑΣΠΙΣ | Βασάκης Ε., Δερμιτζάκης Ν., Ροδιτάκης Γ. |
| ΦΑΙΣΤΟΣ – ΤΥΛΙΣΟΣ | ΒΟΡΡΩΝ | Δασκαλάκης Α., Ροδίντσης Ε., Κυριακίδης Β. |
| ΠΟΗ – ΖΑΡΟΣ | Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ | Αξιώτης Ε., Μερκουλίδης Ν., Δουκιαντζάκης Ν. |
| Κυριακή 6 Απριλίου 2025 – 17:45 | ||
| ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | Βισκαδούρος Μ., Μάτσας Κ., Παπαδάκης Φ. |
| Κυριακή 6 Απριλίου 2025 – 19:30 | ||
| ΔΑΜΑΣΤΑ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑΣ | Γαρεφαλάκης Κ., Σαμιωτάκης Ε., Φακουρέλης Φ. |
| Β2 ΕΠΣΗ – 21η αγωνιστική | ||
| Σάββατο 5 Απριλίου 2025 – 16:00 | ||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ – Σ.Φ.Π.Π. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | ΠΟΑ | Σαρής Ν., Πετρίδης Ι., Ροδίντσης Ε. |
| Κυριακή 6 Απριλίου 2025 – 11:30 | ||
| ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΓΙΟΥΧΤΑΣ Β | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ | Μάτσας Κ., Βισκαδούρος Μ., Παπαδάκης Φ. |
| Κυριακή 6 Απριλίου 2025 – 13:00 | ||
| ΚΟΡΑΚΑΣ – ΓΟΡΤΥΣ | ΓΑΛΙΑΣ | Γιγουρτσής Γ., Δασκαλάκης Ι., Καραγεώργος Α. |
| ΓΑΡΙΠΑ – ΔΑΦΝΕΣ | Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ | Σταυράκης Γ., Κυριακόπουλος Κ., Χναράκης Δ. |
| Κυριακή 6 Απριλίου 2025 – 16:00 | ||
| ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | ΓΑΛΙΑΣ | Δασκαλάκης Ι., Γιγουρτσής Γ., Καραγεώργος Α. |


Αριθμός Πιστοποίησης ΜΗΤ 242701