Με επιτυχία συνεχίζεται το 4ο Εργασιακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στις εγκαταστάσεις του ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ .
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής, καθώς και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής .
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟΤ.
| ΙΤΕ | INTERCLINIC | 3-3 |
| ΜΙΝΩΙΚΕΣ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 4-5 |
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | ΔΙΑΣ | 4-3 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | ΠΑΓΝΗ | 3-2 |
| ΠΟΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 13-2 |
| ΕΝΕΦΚ | ΔΗΜΟΣ | 4-3 |
| ΟΤΕ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ | 2-4 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠ. | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 8-2 |
| ΠΟΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2-3 |
| ΕΛΜΕ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ | 4-4 |
| DONALD | Groupama | 10-0 |
| ΑΣΤ. ΔΙΕΥΘ. | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ
| ΔΙΑΣ | ΠΟΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ 23-3-2015 | 22.00 |
| ΑΣΤ. ΔΙΕΥΘ. | ΠΟΑ | ΤΡΙΤΗ 24-3-2015 | 20.00 |
| Groupama | ΟΤΕ | ΤΡΙΤΗ 24-3-2015 | 21.00 |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠ. | ΤΡΙΤΗ 24-3-2015 | 22.00 |
| ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΗΜΟΣ | ΤΡΙΤΗ 24-3-2015 | 22.00 |
| ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ | ΕΝΕΦΚ | ΠΕΜΠΤΗ 26-3-2015 | 21.00 |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | ΠΕΜΠΤΗ 26-3-2015 | 22.00 |
| INTERCLINIC | ΠΑΓΝΗ | ΠΕΜΠΤΗ 26-3-2015 | 22.00 |
| DONALD | ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | ΠΑΡ. 27-3-2015 | 21.00 |
| ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ | ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΑΡ. 27-3-2015 | 22.00 |
| ΜΙΝΩΙΚΕΣ | ΕΛΜΕ | ΠΑΡ. 27-3-2015 | 22.00 |
| ΡΕΠΟ | ΙΤΕ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ |


Αριθμός Πιστοποίησης ΜΗΤ 242701