ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2015
Σας ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και την βαθμολογία των ομάδων , καθώς και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής .
Ενημερώνουμε τους εκπροσώπους των φορέων και τους αθλητές τους , ότι την Μεγάλη Εβδομάδα δε θα πραγματοποιηθούν αγώνες .
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟΤ.
| ΔΙΑΣ | ΠΟΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | 6-3 |
| ΑΣΤ. ΔΙΕΥΘ. | ΠΟΑ | 2-3 |
| Groupama | ΟΤΕ | 0-0 |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠ. | 2-10 |
| ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΔΗΜΟΣ | 2-5 |
| ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ | ΕΝΕΦΚ | 1-3 |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 3-0 |
| INTERCLINIC | ΠΑΓΝΗ | 3-4 |
| DONALD | ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | 2-7 |
| ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ | ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 7-2 |
| ΜΙΝΩΙΚΕΣ | ΕΛΜΕ | 1-5 |
| ΡΕΠΟ | ΙΤΕ | ΡΕΠΟ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ
| ΑΣΤ. ΔΙΕΥΘ. | ΠΑΓΝΗ | ΤΡΙΤΗ 14-4-2015 | 20.00 |
| ΠΟΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ | ΤΡ. 14-4-2015 | 21.00 |
| ΔΙΑΣ | Groupama | ΤΡ. 14-4-2015 | 22.00 |
| ΕΝΕΦΚ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | ΤΡΙΤΗ 14-4-2015 | 22.00 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | INTERCLINIC | ΤΕΤ. 15-4-2015 | 22.00 |
| ΙΤΕ | ΠΟΑ | ΠΕΜΠΤΗ 16-4-2015 | 21.00 |
| ΜΙΝΩΙΚΕΣ | ΔΗΜΟΣ | ΠΕΜΠΤΗ 16-4-2014 | 22.00 |
| ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | ΠΕΜΠΤΗ 16-4-2014 | 22.00 |
| DONALD | ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΑΡ. 17-4-2015 | 21.00 |
| ΟΤΕ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | ΠΑΡ. 17-4-2015 | 22.00 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠ. | ΕΛΜΕ | ΠΑΡ. 17-4-2015 | 22.00 |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΥ
| 1 | ΕΝΕΦΚ | 6 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠ. | 6 |
| 3 | ΕΛΜΕ | 4 |
| 4 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 3 |
| 5 | ΔΗΜΟΣ | 3 |
| 6 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ | 1 |
| 7 | ΜΙΝΩΙΚΕΣ | 0 |
| 8 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΟΜΙΛΟΥ
| 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 6 |
| 2 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 3 |
| 3 | ΠΟΑ | 3 |
| 4 | ΠΑΓΝΗ | 3 |
| 5 | ΙΤΕ | 1 |
| 6 | INTERCLINIC | 1 |
| 7 | ΑΣΤ. ΔΙΕΥΘ. | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΟΜΙΛΟΥ
| 1 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | 6 |
| 2 | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ | 6 |
| 3 | DONALD | 3 |
| 4 | ΠΟΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | 3 |
| 5 | ΔΙΑΣ | 3 |
| 6 | ΟΤΕ | 1 |
| 7 | Groupama | 1 |
| 8 | ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 0 |


Αριθμός Πιστοποίησης ΜΗΤ 242701