Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση για όλους τους συμμετέχοντες , νεαρούς αθλητές και ομάδες συνεχίζεται το παιδικό τουρνουά ποδοσφαίρου που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ .
Σας επισυνάπτομαι τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής ,την μέχρι σήμερα βαθμολογία και το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής .
ΗΛΙΚΙΕΣ 1999
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΠΑΟΚ | 4-7 | |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-3 |
……………………………………………………………………………………..
ΗΛΙΚΙΕΣ 2000-01 A΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | 3-0 | |
ΠΟΑ 1 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | 0-0 | |
0 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2000-01 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΟΦΗ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | 2-1 | |
ΠΟΑ 2 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2-1 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 0-3 | |
ΛΙΝΤΟ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | 0-1 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2000-01 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΟΦΗ – ΠΑΝΟΜ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | 4-3 | |
ΟΦΗ 2 | ΜΟΙΡΕΣ | 3-0 | |
ΑΟΤ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | 4-0 | |
ΛΙΝΤΟ 2 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | 3-1 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2000-01 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΡΑΥΚΟΣ | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 0-3 | |
ΠΟΑ 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | 0-1 | |
ΠΑΟ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | 2-1 | |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΑΟΚ | 3-1 |
…………………………………………………………………………………………………..
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | 1-2 | |
ΟΦΗ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | 2-2 | |
ΠΟΑ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | 1-6 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΟΤ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | 3-1 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΠΟΑ 2 | 1-0 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΠΑΟ 1 | 6-1 | |
ΛΙΝΤΟ 2 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 1 | 2-1 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | 1-2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΑΜΝΙΣΟΣ | 1-2 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | 0 | ΡΕΠΟ | |
ΛΙΝΤΟ 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | 3-0 | |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΠΑΟ 2 | 3-4 | |
ΟΦΗ 2 | ΜΟΙΡΕΣ | 0-1 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 2-1 | |
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΑ | ΟΦΑ | 1-10 | |
ΠΑΟΚ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | 1-4 | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 0-3 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.Π. | ΑΕΚ | 1-5 | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 2 | ΑΣΙΤΕΣ | 2-8 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ 2 | ΟΦΗ -ΓΟΡΤΥΣ | 2-5 | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΠΟΑ 3 | 2-3 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | 1-8 | |
ΟΦΗ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | 1-6 | |
ΠΟΑ 1 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | 6-1 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΟΦΗ 2 | ΑΣΤΕΡ. ΜΥΡΤΙΑΣ | 4-2 | |
ΑΟΤ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | 10-0 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 2-4 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΠΟΑ 2 | 1-9 | |
ΛΙΝΤΟ 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | 4-1 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΑ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΡΕΠΟ | |
ΜΙΝΩΙΚΗ 1 | 0 | ΡΕΠΟ | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΛΙΝΤΟ 3 | 2-4 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 4-3 | |
ΠΑΟΚ | ΜΟΙΡΕΣ | 1-10 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΟΦΗ 3 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 2-1 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 3 | ΑΜΝΙΣΟΣ | 3-7 | |
ΑΕΚ | ΜΙΝΩΙΚΗ 2 | 1-3 | |
ΠΑΟ 1 | ΟΦΗ-ΑΝΑΛΗΨΗ | 4-2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΜΙΝΩΙΚΗ 3 | 12-1 | |
ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 | 3-0 | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΠΑΟ 2 | 4-12 | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΠΟΑ 3 | 1-5 |
……………………………………………………………………………………………………
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΜΟΙΡΕΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | 0-13 | |
ΟΦΗ ΑΝΑΛΗΨΗ | ΛΙΝΤΟ 1 | 2-9 | |
0 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΑΟΤ | 1-5 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΣΤΕΡ. ΜΥΡΤΙΑΣ | 7-5 | |
ΛΙΝΤΟ 2 | ΠΟΑ 1 | 1-4 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΠΑΟ 1 | 0-2 | |
ΟΦΗ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | 7-4 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΜΙΝΩΙΚΗ 1 | ΛΙΝΤΟ 3 | 3-6 | |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 0 | ΡΕΠΟ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2-10 | |
ΟΦΗ 2 | ΠΟΑ 2 | 5-6 | |
ΑΣΙΤΕΣ | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 1-7 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΠΟΑ 3 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | 1-3 | |
ΟΦΗ 3 | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΑ | 3-0 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ 2 | ΠΑΟ 2 | 1-10 | |
ΟΦΗ- ΓΟΡΤΥΣ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | 3-1 |
………………………………………………………………………………………………………
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΟΦΗ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | 1-11 | |
ΟΦΗ ΑΝΑΛΗΨΗ | ΛΙΝΤΟ 1 | 0-15 | |
ΠΟΑ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2-7 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 10-3 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΠΑΟ | 1-5 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΠΟΑ 2 | 0-3 | |
ΜΟΙΡΕΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | 0-3 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΟΦΗ 2 | 2-5 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 7ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΕΣ 2000-01 A΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΠΟΑ 1 | ΣΑΒ 9-5-2015 | 11.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΣΑΒ 9-5-2015 | 10.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | 0 | ΣΑΒ 9-5-2015 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2000-01 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΣΑΒ 9-5-2015 | 11.00 | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | ΟΦΗ 1 | ΣΑΒ 9-5-2015 | 10.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΠΟΑ 2 | ΣΑΒ 9-5-2015 | 12.00 | |
ΛΙΝΤΟ 1 | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΣΑΒ 9-5-2015 | 9.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2000-01 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΜΟΙΡΕΣ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΣΑΒ 9-5-2015 | 12.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΟΦΗ – ΠΑΝΟΜ | ΣΑΒ 9-5-2015 | 11.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΟΦΗ 2 | ΣΑΒ 9-5-2015 | 9.00 | |
ΛΙΝΤΟ 2 | ΑΟΤ | ΣΑΒ 9-5-2015 | 10.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2000-01 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΓΟΗ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | ΣΑΒ 9-5-2015 | 12.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΡΑΥΚΟΣ | |||
ΑΟΚ | ΠΟΑ 3 | ΣΑΒ 9-5-2015 | 10.00 | |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΠΑΟ | ΣΑΒ 9-5-2015 | 11.00 |
…………………………………………………………………………………………………..
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΟΦΗ 1 | ΣΑΒ 9-5-2015 | 10.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΣΑΒ 9-5-2015 | 11.00 | |
ΛΙΝΤΟ 1 | ΠΟΑ 1 | ΣΑΒ 9-5-2015 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 12.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΑΟΤ | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 10.00 | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 13.00 | |
ΠΑΟ 1 | ΜΙΝΩΙΚΗ 1 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 11.00 | |
ΠΟΑ 2 | ΛΙΝΤΟ 2 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 9.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΑΜΝΙΣΟΣ | ΛΙΝΤΟ 3 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 11.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 9.00 | |
ΠΑΟ 2 | ΜΟΙΡΕΣ | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 12.00 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΟΦΗ 2 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 10.00 | |
0 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΚΥΡ. 10-5-2015 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΟΦΑ | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 10.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 9.00 | |
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΑ | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 11.00 | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | ΠΑΟΚ | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΑΣΙΤΕΣ | ΑΕΚ | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 10.00 | |
ΟΦΗ -ΓΟΡΤΥΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.Π. | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 12.00 | |
ΠΟΑ 3 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 2 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 11.00 | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ 2 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 9.00 |
………………………………………………………………………………………………………
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 9Χ9
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΟΦΗ 1 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 10.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ1 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 11.00 | |
LINDO 1 | ΠΟΑ 1 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 9Χ9
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 10.00 | |
ΑΟΤ | ΟΦΗ 2 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 12.00 | |
ΠΟΑ 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 11.00 | |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΛΙΝΤΟ 2 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 13.00 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 9.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 12.00 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ 1 | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΑ | ΚΥΡ. 10-5-2015 | ΡΕΠΟ | |
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | ΜΟΙΡΕΣ | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 11.00 | |
ΛΙΝΤΟ 3 | ΠΑΟΚ | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 10.00 | |
0 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΑΜΝΙΣΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 12.00 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ 2 | ΟΦΗ 3 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 9.00 | |
ΟΦΗ-ΑΝΑΛΗΨΗ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 3 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 11.00 | |
ΠΑΟ 1 | ΑΕΚ | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 10.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 | ΜΙΝΩΙΚΗ 3 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 9.00 | |
ΠΑΟ 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 11.00 | |
ΠΟΑ 3 | ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 10.00 | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 12.00 |
……………………………………………………………………………………………………
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΟΦΗ ΑΝΑΛΗΨΗ | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 11.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΜΟΙΡΕΣ | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 10.00 | |
ΛΙΝΤΟ 1 | 0 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΑΟΤ | ΛΙΝΤΟ 2 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 12.00Α | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 10.00 | |
ΠΑΟ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 9.00 | |
ΠΟΑ 1 | ΟΦΗ 1 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 11.00 | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 12.00Β |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΛΙΝΤΟ 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 9.00 | |
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΜΙΝΩΙΚΗ 1 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 10.00 | |
ΠΟΑ 2 | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 12.00 | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 11.00 | |
0 | ΟΦΗ 2 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΑ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 9.00 | |
ΠΑΟ 2 | ΠΟΑ 3 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 10.00 | |
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΟΦΗ 3 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 11.00 | |
ΟΦΗ- ΓΟΡΤΥΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ 2 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 12.00 |
…………………………………………………………………………………………………………
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ ΑΓΩΝ. 7Χ7
ΟΜΑΔΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΟΦΗ ΑΝΑΛΗΨΗ | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 10.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΟΦΗ 1 | ΚΥΡ. 10-5-2015 | 11.00 | |
