ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2015
Ξεκίνησαν τα PLAY OFF του ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ στο γήπεδο Αθλόπολις.
Αποτελέσματα και βαθμολογία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟΤ.
| ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Groupama | 3-1 |
| ΔΙΑΣ | ΙΤΕ | 3-5 |
| ΠΑΓΝΗ | ΟΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ | 7-8 |
| ΠΟΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ | 4-2 |
| ΠΟΑ | ΕΝΕΦΚ | 4-2 |
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 5-5 |
| ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 1-1 |
| DONALD | ΕΛΜΕ | 0-1 |
| ΑΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΔΗΜΟΣ | 3-2 |
| ΡΕΠΟ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | ΡΕΠΟ |
ΓΙΑ ΘΕΣΗ 1-6
Οι ομάδες 1-2 ,1ου – 2ου ΄ & 3ου ΟΜΙΛΟΥ έχουν σχηματίσει ένα όμιλο και θα αγωνισθούν όλοι με όλους, σε μονές συναντήσεις (1 γύρο).
σημ . Οι ομάδες του ίδιου ομίλου δεν θα αγωνισθούν, αλλά θα μεταφέρουν το αποτέλεσμα της Α΄ ΦΑΣΗΣ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | 4 |
| 2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 4 |
| 3 | ΕΝΕΦΚ | 3 |
| 4 | ΠΟΑ | 3 |
| 5 | ΕΛΜΕ | 3 |
| 6 | DONALD | 0 |
ΓΙΑ ΘΕΣΗ 7-12
Οι ομάδες 3-4 1ου – 2ου ΄ & 3ου ΟΜΙΛΟΥ σχηματίζουν ένα όμιλο και θα αγωνισθούν , όλοι με όλους, σε μονές συναντήσεις (1 γύρο).
σημ . Οι ομάδες του ίδιου ομίλου δεν θα αγωνισθούν, αλλά θα μεταφέρουν το αποτέλεσμα της Α φάσης .
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΠΟΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | 6 |
| 2 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 4 |
| 3 | ΑΣΤ. ΔΙΕΥΘ. | 3 |
| 4 | ΔΗΜΟΣ | 1 |
| 5 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ | 1 |
| 6 | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ | 1 |
ΓΙΑ ΘΕΣΗ 13-18
Οι ομάδες 5-6, 1ου – 2ου ΄ & 3ου ΟΜΙΛΟΥ σχηματίζουν ένα όμιλο και θα αγωνισθούν όλοι με όλους, σε μονές συναντήσεις (1 γύρο).
σημ . Οι ομάδες του ίδιου ομίλου δεν θα αγωνισθούν ,αλλά θα μεταφέρουν το αποτέλεσμα της Α΄ φάσης.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠ. | 6 |
| 2 | ΙΤΕ | 6 |
| 3 | ΔΙΑΣ | 1 |
| 4 | ΟΤΕ | 1 |
| 5 | ΜΙΝΩΙΚΕΣ | 0 |
| 6 | ΠΑΓΝΗ | 0 |
ΓΙΑ ΘΕΣΗ 19-21
Οι ομάδες 7, 1ου – 2ου ΄ & 3ου ΟΜΙΛΟΥ σχηματίζουν ένα όμιλο και θα αγωνισθούν , όλοι με όλους, σε μονές συναντήσεις (1 γύρο).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 3 |
| 2 | INTERCLINIC | 0 |
| 3 | ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 0 |
ΓΙΑ ΘΕΣΗ 22-23
οι ομάδες 8, 1ου & 3ου ΄ ΟΜΙΛΟΥ θα αγωνισθούν σε 2 συναντήσεις.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 3 |
| 2 | Groupama | 0 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ PLAY OFF
ΟΜΑΔΕΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ
| ΟΤΕ | ΜΙΝΩΙΚΕΣ | ΔΕΥΤ. 18-5-2015 | 22.00 |
| ΔΗΜΟΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ | ΤΡΙΤΗ 19-5-2015 | 20.00 |
| INTERCLINIC | ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΡΙΤΗ 19-5-2015 | 21.00 |
| ΕΝΕΦΚ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ | ΤΡΙΤΗ 19-5-2015 | 22.00 |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | DONALD | ΤΡΙΤΗ 19-5-2015 | 22.00 |
| ΕΛΜΕ | ΠΟΑ | ΤΕΤΑΡΤΗ 20-5-2015 | 22.00 |
| ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ | ΑΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΠΕΜΠΤΗ 21-5-2015 | 21.00 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | ΠΟΛ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | ΠΕΜΠΤΗ 21-5-2015 | 22.00 |
| ΙΤΕ | ΟΤΕ | ΠΕΜΠΤΗ 21-5-2015 | 22.00 |
| ΜΙΝΩΙΚΕΣ | ΠΑΓΝΗ | ΠΑΡ. 22-5-2015 | 21.00 |
| ΟΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ | ΔΙΑΣ | ΠΑΡ.22-5-2015 | 22.00 |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | INTERCLINIC | ΠΑΡ. 22-5-2015 | 22.00 |
| ΔΑΣΚΑΛΟΙ | Groupama | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ |


Αριθμός Πιστοποίησης ΜΗΤ 242701