Με μεγάλη επιτυχία και με την παρουσία πλήθους κόσμου ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική του Παιδικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.
Σύμμαχος γι αυτό οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες , που επέτρεψαν στα παιδιά αλλά και σε πολλούς γονείς και φίλους τους να απολαύσουν τα παιχνίδια.
Τους αγώνες διαιτήτευσαν επίσημοι διαιτητές και σε όλα τα παιχνίδια υπήρχε ιατρική κάλυψη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
| ΟΦΗ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | 2-5 | |
| ΠΟΑ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | 0-3 | |
| ΑΟΑΝ | ΛΙΝΤΟ 1 | 1-1 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΟΦΗ 2 | 0-2 | |
| ΠΑΟ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | 0-1 | |
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΓΟΡΤΥΝΑ | 5-2 | |
| ΛΙΝΤΟ 2 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | 0-0 | |
| ΠΑΟ 2 | ΠΟΑ 2 | 0-2 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΓΟΗ
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 3-0 α.α | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΕΛΩΝ | ΑΜΝΙΣΟΣ -ΡΩΜΑΝΟΣ | 3-0 α.α | |
| ΚΑΝΤΙΑ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | 4-0 | |
| ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | ΛΙΝΤΟ 3 | 1-1 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
| ΠΑΟ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΙΣ 1 | 3-1 | |
| ΠΟΑ 1 | ΑΟΑΝ | 8-1 | |
| ΛΙΝΤΟ 1 | ΟΦΗ 1 | 0-1 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΣΚΟΥΡΕΛΟΥ
| ΠΟΑ 2 | ΟΦΑ | 3-1 | |
| ΛΙΝΤΟ 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | 0-2 | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2-1 | |
| ΠΑΟ 2 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1-2 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ
| ΑΟΤ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | 0-3 α.α. | |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | |
| ΚΑΝΤΙΑ 1 | ΜΙΝΩΙΚΗ 1 | 5-2 | |
| ΛΙΝΤΟ 3 | ΟΦΗ 2 | 2-4 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Δ ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ
| ΓΟΡΤΥΝΑ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 3-10 | |
| ΚΑΝΤΙΑ 2 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 5-12 | |
| ΠΑΟ 3 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | 2-4 | |
| ΠΟΑ 3 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | 0-13 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 4-7 | |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΑΕΚ | 15-1 | |
| GERARDS | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 1-7 | |
| ΑΟΚ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤ | 3-7 | |
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
| ΚΑΝΤΙΑ 1 | ΑΟΤ | 2-0 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΟΦΗ 1 | 3-1 | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | 3-1 | |
| ΛΙΝΤΟ 1 | ΠΟΑ 1 | 3-1 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ
| ΟΦΗ 2 | ΠΑΟ 2 | 1-6 | |
| ΚΑΝΤΙΑ 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | 3-6 | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 1 | 3-4 | |
| ΛΙΝΤΟ 2 | ΠΟΑ 2 | 6-0 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Γ1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΑ | 3-5 | |
| ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | 1-6 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΜΙΝΩΙΚΗ 1 | 1-11 | |
| ΛΙΝΤΟ 3 | ΠΟΑ 3 | 3-1 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Γ2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ
| ΟΦΑ | ΠΑΟ 2 | 1-6 | |
| GERARDS 1 | ΟΦΗ ΚΟΡΑΚΑΣ | 4-7 | |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΕΡΜΗΣ | 7-5 | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΕΛΩΝ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | 1-3 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ
| ΠΑΟ 3 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 13-2 | |
| ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | |
| ΔΟΞΑ ΜΑΣΤΑΜΠΑ | ΓΟΡΤΥΝΑ | 2-10 | |
| GERARDS 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | 1-11 | |
| ΜΙΝΩΙΚΗ 2 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 2 | 1-6 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2009-10 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ
| AOT | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | 2-7 | |
| ΛΙΝΤΟ 1 | ΟΦΗ 1 | 8-6 | |
| ΠΟΑ 1 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | 3-10 | |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΠΑΟ 1 | 12-0 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2009-10 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ
| ΟΦΗ 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5-7 | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | |
| ΛΙΝΤΟ 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | 4-3 | |
| ΠΟΑ 2 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 0-1 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2009-10 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ
| ΠΑΟ 2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | 2-6 | |
| ΛΙΝΤΟ 3 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | |
| ΟΦΗ-ΔΑΦΝΩΝ | ΟΦΗ-ΚΟΡΑΚΑΣ | 1-8 | |
| ΠΟΑ 3 | ΚΑΝΤΙΑ | 5-1 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2009-10 Δ1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORTPOIND
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΔΟΞΑ ΜΑΣΤΑΜΠΑ | 5-4 | |
| ΑΕΚ | ΡΕΠΟ | REPO | |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΟΦΑ | 6-1 | |
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 2 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | 4-0 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2009-10 Δ2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORTPOIND
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | GERARDS | 4-0 | |
| ΠΑΟ 3 | ΠΑΛΙΑΝΗ | 4-7 | |
| ΕΡΜΗΣ | ΑΜΝΙΣΟΣ -ΡΩΜΑΝ | 3-3 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2011-12 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ 2
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 3-6 | |
| ΛΙΝΤΟ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 9-3 | |
| ΠΟΑ 1 | ΟΦΗ | 4-6 | |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1-5 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2011-12 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ 3
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΑ | 1-8 | |
| ΚΑΝΤΙΑ | GERARDS | 5-1 | |
| ΟΦΑ | ΠΟΑ 2 | 0-9 | |
| ΠΑΟ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 4-4 | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 11Χ11
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΠΟΑ 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 10.00 | |
| ΛΙΝΤΟ 1 | ΟΦΗ 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 9.00 | |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΑΟΑΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 11.00 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΑΓΩΝ. 11Χ11
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΛΙΝΤΟ 2 | ΠΑΟ 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 11.00 | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 12.00 | |
| ΡΕΠΟ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | ΡΕΠΟ | |
| ΟΦΗ 2 | ΓΟΡΤΥΝΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 10.00 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 11Χ11
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΠΑΟ 2 | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 12.00 | |
| ΠΟΑ 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 13.00 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2003-04 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΓΟΗ ΑΓΩΝ. 11Χ11
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΕΛΩΝ | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 9.00 | |
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΚΑΝΤΙΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 10.00 | |
| ΑΜΝΙΣΟΣ -ΡΩΜΑΝΟΣ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 11.00 | |
| ΛΙΝΤΟ 3 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 12.00 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΕΡΓΟΤΕΛΙΣ 1 | ΠΟΑ 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 10.00 | |
| ΟΦΗ 1 | ΠΑΟ 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 12.00 | |
| ΑΟΑΝ | ΛΙΝΤΟ 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 11.00 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΣΚΟΥΡΕΛΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΛΙΝΤΟ 2 | ΠΟΑ 2 | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 10.00 | |
| ΟΦΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 11.00 | |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΠΑΟ 2 | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 9.00 | |
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 12.00 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ ΑΓΩΝ. 11Χ11
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΑΟΤ | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 11.00 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΚΑΝΤΙΑ 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 10.00 | |
| ΡΕΠΟ | ΛΙΝΤΟ 3 | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | ΡΕΠΟ | |
| ΟΦΗ 2 | ΜΙΝΩΙΚΗ 1 | ΣΑΒΒΑΤΟ 5-5-18 | 12.00 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Δ ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΚΑΝΤΙΑ 2 | ΓΟΡΤΥΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 12.00 | |
| ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΑΟ 3 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 11.00 | |
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΠΟΑ 3 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 9.00 | |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 10.00 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | GERARDS | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 10.00 | |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 11.00 | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤ | ΡΕΠΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | ΡΕΠΟ | |
| ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 12.00 | |
| ΑΕΚ | ΑΟΚ | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 9.00 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΓΩΝ. 9Χ9
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΚΑΝΤΙΑ 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 10.00 | |
| ΑΟΤ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 11.00 | |
| ΟΦΗ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 12.00 | |
| ΠΟΑ 1 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 9.00 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 9Χ9
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΚΑΝΤΙΑ 2 | ΟΦΗ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 11.00 | |
| ΠΑΟ 2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 9.00 | |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΛΙΝΤΟ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 12.00 | |
| ΠΟΑ 2 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 10.00 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Γ1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 9Χ9
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 10.00 | |
| ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 9.00 | |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΛΙΝΤΟ 3 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 12.00 | |
| ΠΟΑ 3 | ΜΙΝΩΙΚΗ 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 11.00 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Γ2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| GERARDS 1 | ΟΦΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 9.00 | |
| ΠΑΟ 2 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 11.00 | |
| ΟΦΗ ΚΟΡΑΚΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΕΛ | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 10.00 | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΕΡΜΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 12.00 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2007-08 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΠΗΓΑΣΟΣ | ΔΟΞΑ ΜΑΣΤΑΜΠΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 12.00 | |
| ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | ΠΑΟ 3 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 9.00 | |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 10.00 | |
| ΓΟΡΤΥΝΑ | ΜΙΝΩΙΚΗ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 11.00 | |
| ΡΕΠΟ | GERARDS 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | ΡΕΠΟ | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2009-10 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΛΙΝΤΟ 1 | AOT | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 10.00 | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΠΟΑ 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 9.00 | |
| ΟΦΗ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 11.00 | |
| ΠΑΟ 1 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 12.00 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2009-10 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΟΦΗ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 11.00 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΛΙΝΤΟ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 10.00 | |
| ΡΕΠΟ | ΠΟΑ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | ΡΕΠΟ | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 12.00 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2009-10 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΛΙΝΤΟ 3 | ΠΑΟ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 10.00 | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΟΦΗ-ΔΑΦΝΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 11.00 | |
| ΡΕΠΟ | ΠΟΑ 3 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | ΡΕΠΟ | |
| ΚΑΝΤΙΑ | ΟΦΗ-ΚΟΡΑΚΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 12.00 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2009-10 Δ1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORTPOIND ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΑΕΚ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 11.00 | |
| ΔΟΞΑ ΜΑΣΤΑΜΠΑ | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 12.00 | |
| ΡΕΠΟ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | ΡΕΠΟ | |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΟΦΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 10.00 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2009-10 Δ2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORTPOIND ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| GERARDS | ΠΑΟ 3 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 11.00 | |
| ΑΜΝΙΣΟΣ -ΡΩΜΑΝ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 10.00 | |
| ΠΑΛΙΑΝΗ | ΕΡΜΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 12.00 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2011-12 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ 2 ΑΓΩΝ. 6Χ6
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
| ΛΙΝΤΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 12.00 | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΠΟΑ 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 9.00 | |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 10.00 | |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΟΦΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 6-5-2018 | 11.00 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2011-12 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ 3 ΑΓΩΝ. 6Χ6
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
