Ισόπαλο έληξε το μοναδικό σημερινό παιχνίδι της Α2 ΕΠΣΗ, με το Λίντο – Δειλινά να ολοκληρώνεται με 2-2.
Α2 ΕΠΣΗ – 5η αγωνιστική
Σάββατο 19 Οκτωβρίου
Λίντο-Δειλινά 2-2
44′, 90+4′ Παπάζογλου / 62′ Σακλαμάκης, 90+5′ Κεφαλούκος
Κυριακή 20 Οκτωβρίου
12:00 ΠΟΗ – Κουνάβοι
12:00 Ποσειδώνας – Χαραυγή
16:00 Τύλισος – Άγιος Δημήτριος
16:00 Παλιανή – Αγία Βαρβάρα
16:00 Ζαρός – ΟΦΑ
19:00 Φαιστός – Μαραθώνας
Η βαθμολογία
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΧΑΡΑΥΓΗ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| 2. | ΤΥΛΙΣΟΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 3. | ΦΑΙΣΤΟΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 4. | ΠΟΗ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 5. | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| 6. | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 7. | ΖΑΡΟΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 |
| 8. | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 |
| 9. | ΛΙΝΤΟ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 10. | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 |
| 11. | ΔΑΜΑΣΤΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 12. | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 13. | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 |
| 14. | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 15. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |


Αριθμός Πιστοποίησης ΜΗΤ 242701