Το Λίντο επικράτησε με 2-1 της Φαιστού στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Α2 ΕΠΣΗ. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο ΠΟΗ επικράτησε με 2-1 της Παλιανής.
Η βαθμολογία:
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΧΑΡΑΥΓΗ | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 50 | 18 |
| 2. | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 41 | 17 |
| 3. | ΦΑΙΣΤΟΣ | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 21 |
| 4. | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 19 |
| 5. | ΛΙΝΤΟ | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 23 |
| 6. | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 34 |
| 7. | ΤΥΛΙΣΟΣ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 24 |
| 8. | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 21 |
| 9. | ΠΟΗ | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 25 |
| 10. | ΖΑΡΟΣ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | 24 |
| 11. | ΔΑΜΑΣΤΑ | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 28 | 27 |
| 12. | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 39 |
| 13. | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | 43 |
| 14. | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 23 | 61 |
| 15. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 48 |


Αριθμός Πιστοποίησης ΜΗΤ 242701