Ολόκληρο το πρόγραμμα του 5ου ομίλου της Γ’ Εθνικής.
| 1η-14η Αγωνιστική | |||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ||
| ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΡΕΠΟ | ||
| ΝΕΑΠΟΛΗ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ||
| ΙΩΝΙΚΟΣ | ΣΥΝΚΑ | ||
| ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ΟΦΙ | ||
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΠΟΑ | ||
| 2η-15η Αγωνιστική | |||
| ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ||
| ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΝΕΑΠΟΛΗ | ||
| ΡΕΠΟ | ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ | ||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ||
| ΣΥΝΚΑ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ||
| ΟΦΙ | ΠΟΑ | ||
| 3η-16η Αγωνιστική | |||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ||
| ΙΩΝΙΚΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ||
| ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ΡΕΠΟ | ||
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ||
| ΠΟΑ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ||
| ΟΦΙ | ΣΥΝΚΑ | ||
| 4η-17η Αγωνιστική | |||
| ΕΘΝΙΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ||
| ΝΕΑΠΟΛΗ | ΙΩΝΙΚΟΣ | ||
| ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ||
| ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ||
| ΡΕΠΟ | ΠΟΑ | ||
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΟΦΙ | ||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΣΥΝΚΑ | ||
| 5η-18η Αγωνιστική | |||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ | ||
| ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | ||
| ΠΟΑ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ||
| ΟΦΙ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ||
| ΣΥΝΚΑ | ΡΕΠΟ | ||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ||
| 6η-19η Αγωνιστική | |||
| ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ||
| ΙΩΝΙΚΟΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ | ΠΟΑ | ||
| ΝΕΑΠΟΛΗ | ΟΦΙ | ||
| ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΣΥΝΚΑ | ||
| ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ||
| ΡΕΠΟ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ||
| 7η-20η Αγωνιστική | |||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ||
| ΠΟΑ | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ||
| ΟΦΙ | ΙΩΝΙΚΟΣ | ||
| ΣΥΝΚΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ | ||
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ||
| ΡΕΠΟ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ||
| 8η-21η Αγωνιστική | |||
| ΠΟΑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ||
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΟΦΙ | ||
| ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ΣΥΝΚΑ | ||
| ΙΩΝΙΚΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ||
| ΝΕΑΠΟΛΗ | ΡΕΠΟ | ||
| ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ||
| 9η-22η Αγωνιστική | |||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΟΦΙ | ||
| ΣΥΝΚΑ | ΠΟΑ | ||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ||
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ||
| ΡΕΠΟ | ΙΩΝΙΚΟΣ | ||
| ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
| ΝΕΑΠΟΛΗ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ||
| 10η-23η Αγωνιστική | |||
| ΣΥΝΚΑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ||
| ΟΦΙ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ||
| ΠΟΑ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ||
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΡΕΠΟ | ||
| ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ||
| ΙΩΝΙΚΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | ||
| 11η-24η Αγωνιστική | |||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ||
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΣΥΝΚΑ | ||
| ΡΕΠΟ | ΟΦΙ | ||
| ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΠΟΑ | ||
| ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ||
| ΝΕΑΠΟΛΗ | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ||
| ΙΩΝΙΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
| 12η-25η Αγωνιστική | |||
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΡΕΠΟ | ||
| ΣΥΝΚΑ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ||
| ΟΦΙ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ||
| ΠΟΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ | ||
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ | ||
| ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ΙΩΝΙΚΟΣ | ||
| 13η-26η Αγωνιστική | |||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΡΕΠΟ | ||
| ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ||
| ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ||
| ΝΕΑΠΟΛΗ | ΣΥΝΚΑ | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ | ΟΦΙ | ||
| ΙΩΝΙΚΟΣ | ΠΟΑ | ||
| ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ||


Αριθμός Πιστοποίησης ΜΗΤ 242701