Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010 και στις 12.00 το μεσημέρι. Όσοι θέλετε να συμμετάσχετε μπορείτε να στείλετε τα e-mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
Λόγω της μεγάλης συμμετοχής που υπάρχει, μπορείτε πλέον να ψηφίζετε μια ολόκληρη 11ΑΔΑ και όχι έναν παίκτη σε κάθε γραμμή, και μέσα από αυτήν την ενδεκάδα θα αναδειχθεί η καλύτερη.
Το σύστημα είναι 4-4-2 και όλα τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο www.athleticradio.gr την τελευταία ημέρα του χρόνου.
Οφείλουμε να αναφέρουμε, ότι στην παρακάτω λίστα δεν υπάρχουν παίκτες που αγωνίστηκαν πριν από το 1970 λόγω ελλιπών στοιχείων αλλά και επειδή είναι άδικο να μπουν στην λίστα καταμέτρησης μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες που έχουν αγωνιστεί τις επόμενες δεκαετίες και είναι αναγνωρίσιμοι από όλον τον κόσμο.
Διασκεδάστε, θυμηθείτε παλιούς ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ και ψηφίσετε την κορυφαία 11αδα στην 85χρονη ιστορία του συλλόγου! Από την παρακάτω λίστα εξαιρούνται οι ποδοσφαιριστές της τωρινής ομάδας αν και κάποιοι υπάρχουν λόγω της πολύχρονης παρουσίας τους όπως οι Κιάσσος, Σταυρακάκης.
Αναλυτικά όλοι οι ποδοσφαιριστές που χωρίζονται σε τερματοφύλακες, αμυντικούς, μέσους και επιθετικούς
Ψηφίστε και στείλτε τα MAIL σας στην διεύθυνση [email protected] – Μέχρι την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
Τερματοφύλακες
1 Ίγκορ Βούκμαν 1977 – 1981
2 Λευτέρης Πουπάκης 1978 – 1981
3 Θωμάς Λαφτσής 1981 – 1989
4 Γιώργος Μητσέας 1983 – 1987
5 Βαγγέλης Χοσάδας 1983 – 2001
6 Κώστας Χανιωτάκης 1984 – 2004
7 Μύρων Σηφάκης 1986 – 1991
8 Άριαν Μπεκιάι 1997 – 2003
9 Μιχαλης Σηφάκης 2002 – 2007
10 Αλέξης Τζόρβας 2007 – 2008
11 Γιάννης Σιδέρης 1980 – 1983
Αμυντικοί
1 Αριστείδης Βασιλείου 1977 – 1979
2 Γιώργος Βλάχος 1977 – 1983
3 Φιλίπ Ιβάντα 1977 – 1979
4 Θανάσης Ξωμεριτάκης 1977 – 1980
5 Μιχάλης Τζιράκης 1977 – 1985
6 Κώστας Βάβουλας 1978 – 1981
7 Θανάσης Ρέλλης 1978 – 1979
8 Μηνάς Τσαγκαράκης 1978 – 1981
9 Άκης Αγιομαμίτης 1979 – 1986
10 Μάρκος Μαμάκας 1979 – 1985
11 Μανώλης Φραγκιαδάκης 1979 – 1981
12 Στέφανος Παπαθεοδώρου 1980 – 1982
13 Ηλίας Σελιώνης 1981 – 1984
14 Μίλτος Ανδρεανίδης 1982 – 1992
15 Χρήστος Ζιάκος 1982 – 1985
16 Νίκος Γκουλής 1983 – 1993
17 Νίκος Κόβης 1983 – 1985
18 Γρηγόρης Τσινός1984 – 1992
19 Στέφανος Βάβουλας 1985 – 1997
20 Χρήστος Βασιλείου1985 – 1987
21 Νίκος Τσίμπος 1985 – 1991
22 Γιάννης Μιχαλήτσος 1986 – 1988
23 Μανώλης Πατεμτζής 1987 – 1997
24 Νίκος Παπαδόπουλος 1989 – 1999
25 Μπάμπης Μουστακίδης 1991 – 1994
26 Κώστας Παυλόπουλος 1991 – 2002
27 Λύσσανδρος Γεωργαμλής 1992 – 1994
28 Ανδρέας Σκέντζος 1993 – 2000
29 Μανώλης Δερμιτζάκης 1994 – 2005
30 Νίκος Κουνενάκης 1994 – 2009
31 Παύλος Αδάμος 1995 – 2006
32 Γιώργος Κουτσουπιάς 1995 – 2007
33 Ηλίας Κώτσιος 1997 – 2004
34 Μηνάς Πίτσος 1998 – 2011
35 Θανάσης Κολιτσιδάκης 1999 – 2005
36 Ντάβιντσον 2004 – 2006
37 Πιέρ Ισά 2005 – 2009
38 Μανώλης Μονιάκης 2006 – 2011
39 Ουέλινγκτον 2006 – 2007
40 Στέφανος Τασσόπουλος 1980 – 1983
41 Κώστας Σταυρακάκης 1995 – 2011
62 Μάκης Μπελεβώνης 2001 – 2007
63 Μανώλης Ρουμπάκης 2001 – 2009 Μέσοι
1 Γιαλαμάς Αντώνης 1977 – 1981
2 Καραϊσκος Βασίλης 1977 – 1982
3 Κορωνάκης Σήφης 1977 – 1984
5 Χριστοφής Γιώργος 977 – 1986
7 Κοντσίλια Πέτερ 1979 – 1980
8 Φουστανάκης Μανώλης 1979 – 1982
9 Γεωργιάδης Ρομπέρτο Μάρκος 1980 – 1983
10 Δράκος Μιχάλης Ελλάδα – 1980 – 1982
11 Κίρισιτς Χέλμουτ 1980 – 1984
13 Αλεξίου Δημήτρης Νέστορα (Τζίμης) 1981 – 1985
14 Ιορντανέσκου Άνχελ 1982 – 1984
15 Νιόπλιας Νίκος 1983 – 2002
16 Πετράκης Γιάννης Γιώργου 1983 – 1985
17 Γιάνγιανιν Ράικο 1984 – 1987
20 Ισις Αλεχάνδρο Μανουέλ Αράγια 1985 – 1990
21 Παπαβασιλείου Γρηγόρης 1985 – 1990
22 Περσίας Τάκης 1985 – 1988
23 Αθανασιάδης Γιώργος Θανάση 1986 – 1995
24 Βέρα Χάιμε Αντρές Ροντρίγκες 1987 – 1992
25 Μαρινάκης Πέτρος Ελλάδα 1988 – 2002
26 Παπαβασιλείου Νικόδημος 1988 – 1995
28 Αποσπόρης Στέλιος 1990 – 1993
31 Ντελγάδο Βίκτορ Ούγκο 1990 – 1993
32 Βέλιτς Γιάσμινκο 1992 – 1995
33 Πουρσανίδης Ηλίας 1992 – 1997
34 Τσιφούτης Γιώργος 1992 – 1994
36 Κιάσσος Κώστας 1993 – 2011
37 Λούπου Ντάνουτ 1993 – 1994
38 Κωνσταντινίδης Κώστας 1994 – 2007
39 Μούτας Δημήτρης 1994 – 1997
41 Φρατζέσκος Κώστας 1994 – 1997
45 Ρίζνιτς Ζόραν 1995 – 1998
50 Τσιαντάκης Νίκος 1997 – 1999
52 Ντιάρα Μαχαμαντού 1998 – 1999
54 Διγκόζης Αγγελος 1999 – 2002
55 Σολίς Αλόνσο Καλντερόν 1999 – 2001
58 Μουνιόζ Γουϊλσον 2000 – 2002
69 Ντεγιάνοφ Μετόντι 2002 – 2007
70 Σολίς Μαουρίτσιο 2002 – 2004
77 Χατσατριάν Ρομίκ 2004 – 2006
80 Σφακιανάκης Στέλιος 2005 – 2009
85 Σίμιτς Αλεκσάνταρ 2006 – 2009
Επιθετικοί
1 Παπαδόπουλος Δημήτρης Μανώλη 1977 – 1980
4 Συντιχάκης Μανώλης 1979 – 1984
5 Καργιώτης Χρήστος 1980 – 1988
6 Όρε Χουάν Χοσέ Ερέρα 1980 – 1982
7 Χανταμπάκης Μανώλης 1980 – 1984
8 Τσιριμώκος Θαλής 1981 – 1986
9 Βλαστός Γιώργος 1982 – 1992
12 Σαμαράς Γιάννης Γιώργου 1984 – 1996
13 Χαραλαμπίδης Γρηγόρης 1986 – 1989
22 Αλεξούδης Αλέξανδρος 1990 – 2002
23 Μαχλάς Νίκος 1990 – 2006
25 Τζουκάνοβιτς Ντράγκαν 1992 – 1995
28 Μίτιτς Πρέντραγκ 1995 – 2000
29 Αναστασίου Γιάννης 1996 – 1999
38 Γκόμες Ρόναλντ 1999 – 2003
40 Μάουρο 1999 – 2001
43 Σοάρες Αλεσάντρο 2001 – 2004
50 Νουαφόρ Τζόζεφ 2004 – 2008
57 Ντρούλιτς Γκόραν 2006 – 2008


Αριθμός Πιστοποίησης ΜΗΤ 242701