Αναλυτικά το πρόγραμμα των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων Εφήβων- Νεανίδων Beach Handball:
Tρίτη 14 Ιουνίου
| Νο. | Ώρα | Γήπεδο | Όμιλος | Αγώνας | Ομάδες |
| W1 | 9:30 | Κεντρικό | WA | A1-A3 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ – ΠΟΛΩΝΙΑ |
| W2 | 9:30 | 2 | WA | A2-A4 | ΤΑΪΛΑΝΔΗ – ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ |
| W14 | 9:30 | 3 | WC | C2-C4 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ |
| W7 | 10:20 | Κεντρικό | WB | B1-B3 | ΙΣΠΑΝΙΑ – ΒΡΑΖΙΛΙΑ |
| W13 | 10:20 | 2 | WC | C1-C3 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΓΑΛΛΙΑ |
| W8 | 10:20 | 3 | WB | B2-B4 | ΙΝΔΙΑ – ΟΥΚΡΑΝΙΑ |
| M1 | 11:10 | Κεντρικό | MA | A1-A3 | ΣΟΥΗΔΙΑ – ΚΑΤΑΡ |
| M20 | 11:10 | 2 | MD | D2-D4 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ |
| M2 | 11:10 | 3 | MA | A2-A4 | ΙΡΑΝ – ΗΠΑ |
| W20 | 12:00 | Κεντρικό | WD | D2-D4 | ΕΛΛΑΔΑ – ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ |
| M19 | 12:00 | 2 | MD | D1-D3 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
| W19 | 12:00 | 3 | WD | D1-D3 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ |
| M14 | 12:50 | Κεντρικό | MC | C2-C4 | ΕΛΛΑΔΑ – ΤΣΕΧΙΑ |
| M8 | 12:50 | 2 | MB | B2-B4 | ΚΡΟΑΤΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ |
| M7 | 12:50 | 3 | MB | B1-B3 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΤΟΓΚΟ |
| W3 | 15:00 | Κεντρικό | WA | A4-A1 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ |
| M13 | 15:00 | 2 | MC | C1-C3 | ΙΣΠΑΝΙΑ – ΙΟΡΔΑΝΙΑ |
| W4 | 15:00 | 3 | WA | A3-A2 | ΠΟΛΩΝΙΑ – ΤΑΪΛΑΝΔΗ |
| W16 | 15:50 | Κεντρικό | WC | C3-C2 | ΓΑΛΛΙΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
| W15 | 15:50 | 2 | WC | C4-C1 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ |
| W9 | 15:50 | 3 | WB | B4-B1 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ |
| M3 | 16:40 | Κεντρικό | MA | A4-A1 | ΗΠΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ |
| M4 | 16:40 | 2 | MA | A3-A2 | ΚΑΤΑΡ – ΙΡΑΝ |
| W10 | 16:40 | 3 | WB | B3-B2 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΙΝΔΙΑ |
| M22 | 17:30 | Κεντρικό | MD | D3-D2 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ |
| M21 | 17:30 | 2 | MD | D4-D1 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ – ΟΥΚΡΑΝΙΑ |
| W21 | 17:30 | 3 | WD | D4-D1 | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ |
| W22 | 18:20 | Κεντρικό | WD | D3-D2 | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ – ΕΛΛΑΔΑ |
| M9 | 18:20 | 2 | MB | B4-B1 | ΓΑΛΛΙΑ – ΒΡΑΖΙΛΙΑ |
| M10 | 18:20 | 3 | MB | B3-B2 | ΤΟΓΚΟ – ΚΡΟΑΤΙΑ |
| H. 19:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ | |||||
| M16 | 20:10 | Κεντρικό | MC | C3-C2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ |
| M15 | 21:00 | Κεντρικό | MC | C4-C1 | ΤΣΕΧΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ |
Τετάρτη 15 Ιουνίου
| Νο. | Ώρα | Γήπεδο | Όμιλος | Αγώνας | Ομάδες |
| W5 | 10:30 | Κεντρικό | WA | A1-A2 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ – ΤΑΪΛΑΝΔΗ |
| W6 | 10:30 | 2 | WA | A3-A4 | ΠΟΛΩΝΙΑ – ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ |
| M11 | 11:20 | Κεντρικό | MB | B1-B2 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ |
| M12 | 11:20 | 2 | MB | B3-B4 | ΤΟΓΚΟ – ΓΑΛΛΙΑ |
| W23 | 12:10 | Κεντρικό | WD | D1-D2 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ |
| W24 | 12:10 | 2 | WD | D3-D4 | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ – ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ |
| M5 | 15:00 | Κεντρικό | MA | A1-A2 | ΣΟΥΗΔΙΑ – ΙΡΑΝ |
| M6 | 15:00 | 2 | MA | A3-A4 | ΚΑΤΑΡ – ΗΠΑ |
| W17 | 15.50 | Κεντρικό | WC | C1-C2 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
| W18 | 15:50 | 2 | WC | C3-C4 | ΓΑΛΛΙΑ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ |
| M23 | 16:40 | Κεντρικό | MD | D1-D2 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ |
| M24 | 16:40 | 2 | MD | D3-D4 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ |
| W12 | 17.30 | Κεντρικό | WB | B3-B4 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΟΥΚΡΑΝΙΑ |
| W11 | 17:30 | 2 | WB | B1-B2 | ΙΣΠΑΝΙΑ – ΙΝΔΙΑ |
| M17 | 18:20 | Κεντρικό | MC | C1-C2 | ΙΣΠΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ |
| M18 | 18:20 | 2 | MC | C3-C4 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΤΣΕΧΙΑ |
Πέμπτη 16 Ιουνίου
| Νο. | Ώρα | Γήπεδο | Όμιλος | Αγώνας | Ομάδες |
| M43 | 9:30 | Κεντρικό | CR M | 4A-4C | |
| M44 | 9:30 | 2 | CR M | 4B-4D | |
| W43 | 9:30 | 3 | CR W | 4A-4C | |
| M25 | 10:20 | Κεντρικό | M GI | 1A-3B | |
| M26 | 10:20 | 2 | M GI | 2A-2B | |
| M27 | 10:20 | 3 | M GI | 3A-1B | |
| W25 | 11:10 | Κεντρικό | W GI | 1A-3B | |
| W26 | 11:10 | 2 | W GI | 2A-2B | |
| W27 | 11:10 | 3 | W GI | 3A-1B | |
| M34 | 12:00 | Κεντρικό | M GII | 1C-3D | |
| M35 | 12:00 | 2 | M GII | 2C-2D | |
| M36 | 12:00 | 3 | M GII | 3C-1D | |
| W34 | 12:50 | Κεντρικό | W GII | 1C-3D | |
| W35 | 12:50 | 2 | W GII | 2C-2D | |
| W36 | 12:50 | 3 | W GII | 3C-1D | |
| W44 | 15:10 | Κεντρικό | CR W | 4B-4D | |
| M45 | 16:00 | Κεντρικό | CR M | 4D-4A | |
| M46 | 16:00 | 2 | CR M | 4C-4B | |
| M28 | 16:50 | Κεντρικό | M GI | 2A-1B | |
| M29 | 16:50 | 2 | M GI | 1A-2B | |
| M30 | 16:50 | 3 | M GI | 3A-3B | |
| W28 | 17.40 | Κεντρικό | W GI | 2A -1B | |
| W29 | 17:40 | 2 | W GI | 1A -2B | |
| W30 | 17:40 | 3 | W GI | 3A-3B | |
| M38 | 18:30 | Κεντρικό | M GII | 3C-3D | |
| M39 | 18:30 | 2 | M GII | 2C-1D | |
| W37 | 18:30 | 3 | W GII | 1C-2D | |
| W39 | 19:20 | Κεντρικό | W GII | 2C-1D | |
| W46 | 19:20 | 2 | CR W | 4C-4B | |
| W38 | 19:20 | 3 | W GII | 3C-3D | |
| M37 | 20:10 | Κεντρικό | M GII | 1C-2D | |
| W45 | 21:00 | Κεντρικό | CR W | 4D-4A |
Παρασκευή 17 Ιουνίου
| Νο. | Ώρα | Γήπεδο | Όμιλος | Αγώνας | Ομάδες |
| M47 | 9:30 | Κεντρικό | CR M | 4A-4B | |
| M48 | 10:20 | Κεντρικό | CR M | 4C-4D | |
| W47 | 11:10 | Κεντρικό | CR W | 4A-4B | |
| W48 | 12:00 | Κεντρικό | CR W | 4C-4D | |
| W31 | 16:00 | Κεντρικό | W GI | 1A-1B | |
| W32 | 16:00 | 2 | W GI | 2A-3B | |
| W33 | 16:00 | 3 | W GI | 3A-2B | |
| M31 | 16:50 | Κεντρικό | M GI | 1A-1B | |
| M32 | 16:50 | 2 | M GI | 2A-3B | |
| M33 | 16:50 | 3 | M GI | 3A-2B | |
| M40 | 17:40 | Κεντρικό | M GII | 1C-1D | |
| M41 | 17:40 | 2 | M GII | 2C-3D | |
| M42 | 17:40 | 3 | M GII | 3C-2D | |
| W40 | 18:30 | Κεντρικό | W GII | 1C-1D | |
| W41 | 18:30 | 2 | W GII | 2C-3D | |
| W42 | 18:30 | 3 | W GII | 3C-2D |
Σάββατο 18 Ιουνίου
| Νο. | Ώρα | Γήπεδο | Κατάταξη | Αγώνας | Ομάδες |
| M49 | 9:30 | Κεντρικό | Προημιτελικός | 1 M GI – 4 M GII | |
| M52 | 2 | Προημιτελικός | 3 M GI – 2 M GII | ||
| W53 | 3 | Θέσεις 9-16 | Best 5th MR – 4th CR | ||
| W49 | 10:20 | Κεντρικό | Προημιτελικός | 1 W GI – 4 W GII | |
| W56 | 2 | Θέσεις 9-16 | 2nd ranked 6th MR – 1st CR | ||
| M53 | 3 | Θέσεις 9-16 | Best 5th MR – 4th CR | ||
| M50 | 11:10 | Κεντρικό | Προημιτελικός | 4 M GI -1 M GII | |
| M56 | 2 | Θέσεις 9-16 | 2nd ranked 6th MR – 1st CR | ||
| W52 | 3 | Προημιτελικός | 3 W GI – 2 W GII | ||
| M51 | 12:00 | Κεντρικό | Προημιτελικός | 2 M GI – 3 M GII | |
| M54 | 2 | Θέσεις 9-16 | 2nd ranked 5th MR – 3rd CR | ||
| M55 | 3 | Θέσεις 9-16 | Best 6th MR – 2nd CR | ||
| W50 | 12:50 | Κεντρικό | Προημιτελικός | 4 W GI – 1 W GII | |
| W51 | 2 | Προημιτελικός | 2 W GI – 3 W GII | ||
| M59 | 15:10 | Κεντρικό | Θέσεις 5-8 | Ηττημένοι M49 – M 52 | |
| W54 | 15:10 | 2 | Θέσεις 9-16 | 2nd ranked 5th MR – 3rd CR | |
| W55 | 15:10 | 3 | Θέσεις 9-16 | Best 6th MR – 2nd CR | |
| W59 | 16:00 | Κεντρικό | Θέσεις 5-8 | Ηττημένοι W49 – W 52 | |
| W61 | 16:00 | 2 | Θέσεις 9-12 | Νικητές W 53 – W 56 | |
| W63 | 16:00 | 3 | Θέσεις 13-16 | Ηττημένοι W 53 – W 56 | |
| M60 | 16:50 | Κεντρικό | Θέσεις 5-8 | Ηττημένοι M 50 – M 51 | |
| M61 | 16:50 | 2 | Θέσεις 9-12 | Νικητές M53 – M 56 | |
| M63 | 16:50 | 3 | Θέσεις 13-16 | Ηττημένοι M53 – M 56 | |
| W60 | 17:40 | Κεντρικό | Θέσεις 5-8 | Ηττημένοι W 50 – W 51 | |
| M57 | 18:30 | Κεντρικό | Ημιτελικός | Νικητές M49 – M 52 | |
| M62 | 18:30 | 2 | Θέσεις 9-12 | Νικητές M54 – M 55 | |
| M64 | 18:30 | 3 | Θέσεις 13-16 | Ηττημένοι M 54 – M 55 | |
| W57 | 19:20 | Κεντρικό | Ημιτελικός | Νικητές W49 – W 52 | |
| W64 | 19:20 | 2 | Θέσεις 13-16 | Ηττημένοι W 54 – W 55 | |
| W62 | 19:20 | 3 | Θέσεις 9-12 | Νικητές W 54 – W 55 | |
| M58 | 20:10 | Κεντρικό | Ημιτελικός | Νικητές M 50 – M 51 | |
| W58 | 21:00 | Κεντρικό | Ημιτελικός | Νικητές W 50 – W 51 |
Κυριακή 19 Ιουνίου
| Νο. | Ώρα | Γήπεδο | Κατάταξη | Αγώνας | Ομάδες |
| M69 | 9:30 | Κεντρικό | Θέσεις 7-8 | Ηττημένοι M 59 – M 60 | |
| M67 | 2 | Θέσεις 11 – 12 | Ηττημένοι M 61 – M 62 | ||
| M65 | 3 | Θέσεις 15 – 16 | Ηττημένοι M 63 – M 64 | ||
| W69 | 10:20 | Κεντρικό | Θέσεις 7 – 8 | Ηττημένοι W 59 – W 60 | |
| W67 | 2 | Θέσεις 11 – 12 | Ηττημένοι W 61 – W 62 | ||
| W65 | 3 | Θέσεις 15 – 16 | Ηττημένοι W 63 – W 64 | ||
| M70 | 11:10 | Κεντρικό | Θέσεις 5 – 6 | Νικητές M 59 – M 60 | |
| M68 | 2 | Θέσεις 9 – 10 | Νικητές M 61 – M 62 | ||
| M66 | 3 | Θέσεις 13 – 14 | Νικητές M 63 – M64 | ||
| W70 | 12:00 | Κεντρικό | Θέσεις 5 – 6 | Νικητές W 59 – W 60 | |
| W68 | 2 | Θέσεις 9 – 10 | Νικητές W 61 – W 62 | ||
| W66 | 3 | Θέσεις 13 – 14 | Νικητές W 63 – W64 | ||
| W71 | 16:00 | Κεντρικό | Μικρός Τελικός | Ηττημένοι W 57 – W 58 | |
| M71 | 17:00 | Κεντρικό | Μικρός Τελικός | Ηττημένοι M 57 – M 58 | |
| W72 | 18:00 | Κεντρικό | Τελικός | Νικητές W 57 – W 58 | |
| M72 | 19:00 | Κεντρικό | Τελικός | Νικητές M 57 – M 58 | |
| ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ- ΑΠΟΝΟΜΕΣ | |||||


Αριθμός Πιστοποίησης ΜΗΤ 242701